██
DISK INFORMATION
DISK ID: 01
COLLECTIONS: Curtcool, Hans Curt (1 collection)
FILENAME: 0b18b432fd6ebb33be74fd9362bd2b8873b925f5532f6d163467b33182333bd8.d64
ORIGINAL FILENAME: 0002a.d64
FILE SIZE: 171.4K
DISK FORMAT: D64 35-track Standard | With Error Info
DOS TYPE: 3241
FREE SECTORS: 0
UPLOADED: 2025-11-30 19:55:17
FILES ON DISK (592 FILES)
| FILENAME | TYPE | SIZE | LOCKED | TRACK | SECTOR | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | PRG | 0b | 18 | 18 | INFO | BAM | |
| ▓ ▓!▄ | UNKNOWN | 0b | 169 | 13 | INFO | BAM | |
| 5▓▓ ▓┌▄ | UNKNOWN | 0b | 217 | 189 | INFO | BAM | |
| ▓─♦O▓─▓ ▓┌▄ | DEL | 0b | 169 | 0 | INFO | BAM | |
| ▓▓◤▓▓%◤▓▓&◤▓▓ | UNKNOWN | 0b | 28 | 208 | INFO | BAM | |
| H▓ | UNKNOWN | 0b | 208 | 169 | INFO | BAM | |
| | DEL | 0b | 255 | 208 | INFO | BAM | |
| ─π | DEL | 0b | 160 | 0 | INFO | BAM | |
| DEL | 0b | 32 | 32 | INFO | BAM | ||
| ╳)▓))))""""╳ | UNKNOWN | 0b | 41 | 100 | INFO | BAM | |
| > | REL | 0b | 64 | 62 | INFO | BAM | |
| $▓ | REL | 0b | 100 | 118 | INFO | BAM | |
| ((!!!!╳!▓!! | REL | 0b | 40 | 40 | INFO | BAM | |
| A@>< | USR | 0b | 100 | 65 | INFO | BAM | |
| &&""""""♦▓< | REL | 0b | 38 | 38 | INFO | BAM | |
| ++++(((((($$ | UNKNOWN | 0b | 43 | 100 | INFO | BAM | |
|   | SEQ | 0b | 33 | 34 | INFO | BAM | |
| )&&&&&&""""" | UNKNOWN | 0b | 100 | 41 | INFO | BAM | |
| USR | 0b | 65 | 0 | INFO | BAM | ||
| !!!!♦▓   | UNKNOWN | 5.6K | 33 | 4 | INFO | BAM | |
| -----))))))& | UNKNOWN | 0b | 100 | 45 | INFO | BAM | |
| ▓< | PRG | 0b | 34 | 218 | INFO | BAM | |
| ($$$$$$!!!!! | UNKNOWN | 0b | 100 | 40 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 62 | 0 | INFO | BAM | ||
| """"▓▓▓▓▓▓♦▓A | PRG | 0b | 34 | 100 | INFO | BAM | |
| (((╳(▓((((!! | UNKNOWN | 0b | 62 | 40 | INFO | BAM | |
| " | UNKNOWN | 0b | 8 | 32 | INFO | BAM | |
| )))))&&&&&&" | UNKNOWN | 0b | 45 | 41 | INFO | BAM | |
| @@9 | UNKNOWN | 0b | 0 | 100 | INFO | BAM | |
| $$!!!!!!"" | REL | 0b | 36 | 100 | INFO | BAM | |
| REL | 0b | 64 | 65 | INFO | BAM | ||
| ▓▓▓♦▓▓♦▓▓♦▓@-/1 | UNKNOWN | 0b | 100 | 31 | INFO | BAM | |
| (╳(▓(>>@A!!!! | UNKNOWN | 0b | 100 | 40 | INFO | BAM | |
|   | DEL | 0b | 0 | 32 | INFO | BAM | |
| )))&&&&&&""" | UNKNOWN | 0b | 100 | 41 | INFO | BAM | |
| REL | 0b | 60 | 0 | INFO | BAM | ||
| !!!!(" | REL | 0b | 33 | 33 | INFO | BAM | |
| .)0))))&&&&&& | REL | 0b | 62 | 100 | INFO | BAM | |
| ♦▓▓♦▓▓♦▓@-/1@ | DEL | 0b | 31 | 31 | INFO | BAM | |
| (12499(!!!!╳! | REL | 0b | 40 | 40 | INFO | BAM | |
| DEL | 0b | 32 | 32 | INFO | BAM | ||
| &&&&""""""♦▓< | UNKNOWN | 0b | 38 | 100 | INFO | BAM | |
| +++9((99($$$ | UNKNOWN | 0b | 0 | 43 | INFO | BAM | |
|   | DEL | 0b | 0 | 32 | INFO | BAM | |
| <&&7&""""""▓▓ | UNKNOWN | 0b | 38 | 38 | INFO | BAM | |
| 9(((╳(▓(9 | REL | 0b | 69 | 100 | INFO | BAM | |
| "  | SEQ | 0b | 218 | 8 | INFO | BAM | |
| ))&&&&&&"""" | UNKNOWN | 0b | 41 | 100 | INFO | BAM | |
| @77 | DEL | 0b | 100 | 64 | INFO | BAM | |
| !!   | REL | 0b | 33 | 33 | INFO | BAM | |
| 7)>)&&<&&7&"" | UNKNOWN | 0b | 41 | 100 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 16 | 64 | INFO | BAM | ||
| !!!╳!▓!!!!♦▓ | UNKNOWN | 0b | 100 | 33 | INFO | BAM | |
| 92--╳-▓----& | REL | 0b | 62 | 62 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 32 | 32 | INFO | BAM | ||
| ))╳)▓))))""" | UNKNOWN | 0b | 41 | 100 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 2.6K | 14 | 2 | INFO | BAM | ||
| $$$$╳$▓ | REL | 0b | 43 | 43 | INFO | BAM | |
| ╳(▓((((!!!!╳ | UNKNOWN | 0b | 40 | 100 | INFO | BAM | |
| A@>>----╳-▓ | REL | 0b | 67 | 0 | INFO | BAM | |
| &&&  | UNKNOWN | 0b | 4 | 100 | INFO | BAM | |
| @A))))╳)▓)) | REL | 0b | 65 | 100 | INFO | BAM | |
| ""♦▓A@@ | PRG | 0b | 34 | 100 | INFO | BAM | |
| ++$$$$╳$▓ | REL | 0b | 43 | 43 | INFO | BAM | |
| ((((╳(▓((((! | REL | 0b | 218 | 3 | INFO | BAM | |
|    | SEQ | 0b | 218 | 8 | INFO | BAM | |
| )))))&&&&&&" | UNKNOWN | 0b | 45 | 41 | INFO | BAM | |
| @ | DEL | 0b | 65 | 0 | INFO | BAM | |
| $!!!!!!(  | REL | 0b | 100 | 36 | INFO | BAM | |
| )&&&&9&""""" | UNKNOWN | 0b | 100 | 41 | INFO | BAM | |
| ▓@♦▓♦▓9(((9( | USR | 0b | 64 | 218 | INFO | BAM | |
| ▓!!!!♦▓   | REL | 0b | 118 | 33 | INFO | BAM | |
| >------)))) | UNKNOWN | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | |
| ""♦▓< | PRG | 0b | 34 | 100 | INFO | BAM | |
| ((($$$$$$!!! | UNKNOWN | 0b | 100 | 40 | INFO | BAM | |
| >> | UNKNOWN | 0b | 64 | 100 | INFO | BAM | |
| """"▓▓▓▓▓▓♦▓ | UNKNOWN | 0b | 34 | 34 | INFO | BAM | |
| ((((╳(▓((((! | DEL | 0b | 62 | 62 | INFO | BAM | |
| ▓ | SEQ | 0b | 218 | 16 | INFO | BAM | |
| ▓♦▓♦▓▓ | UNKNOWN | 0b | 65 | 100 | INFO | BAM | |
| ▓▓A▓▓ | UNKNOWN | 0b | 100 | 218 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 16 | 29 | INFO | BAM | ||
| ▓▓ | UNKNOWN | 0b | 40 | 218 | INFO | BAM | |
| ▓▓♦▓▓♦▓▓ | UNKNOWN | 0b | 100 | 218 | INFO | BAM | |
| >@♦▓--/1♦▓-124 | REL | 0b | 57 | 61 | INFO | BAM | |
| A♦▓&&&&&&""" | UNKNOWN | 0b | 62 | 64 | INFO | BAM | |
| )))♦▓<<>@♦▓++ | UNKNOWN | 0b | 100 | 41 | INFO | BAM | |
| $$$$!!!!!!"" | REL | 0b | 36 | 100 | INFO | BAM | |
| ))))))&&&&&& | UNKNOWN | 0b | 11 | 100 | INFO | BAM | |
| ♦▓▓♦▓▓♦▓99;=♦▓9 | REL | 0b | 31 | 31 | INFO | BAM | |
| ((((!!!!╳!▓! | UNKNOWN | 0b | 4 | 100 | INFO | BAM | |
| > | UNKNOWN | 0b | 65 | 100 | INFO | BAM | |
| ----))))))♦▓ | PRG | 0b | 45 | 45 | INFO | BAM | |
| ++++++(((((( | REL | 0b | 65 | 100 | INFO | BAM | |
|    | REL | 0b | 33 | 33 | INFO | BAM | |
| ))&&&&&&"""" | UNKNOWN | 0b | 41 | 100 | INFO | BAM | |
| E | DEL | 0b | 69 | 0 | INFO | BAM | |
| !!╳!▓!!!!♦▓+♦ | SEQ | 0b | 33 | 100 | INFO | BAM | |
| ▓└▌▘▓<↑▓◤)Z▓ | SEQ | 0b | 84 | 104 | INFO | BAM | |
| ♦▓▁F┴4▓┴▁▎▍▓H▓ | UNKNOWN | 0b | 114 | 242 | INFO | BAM | |
| 2▓▓○Y!0▓ | UNKNOWN | 0b | 160 | 209 | INFO | BAM | |
| ▓╳▓▓▓▓▓╳▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 118 | 2 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓!#%(*-/25 | PRG | 0b | 20 | 21 | INFO | BAM | |
| ▓▓ | UNKNOWN | 0b | 127 | 135 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓╳▓▓▓╳▓▓╳▓+╳! | REL | 0b | 4 | 118 | INFO | BAM | |
| AA╳!▓A╳▓▓╳A▓╳▓!╳ | UNKNOWN | 3.8K | 33 | 7 | INFO | BAM | |
| ▓╳▓▓╳▓!╳I▓▓▓╳I▓▓ | UNKNOWN | 0b | 118 | 9 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓╳▓▓╳▓╳▓▓♦! | UNKNOWN | 0b | 33 | 118 | INFO | BAM | |
| !╳▓▓ | UNKNOWN | 0b | 10 | 218 | INFO | BAM | |
| ▓╳!╳@╳▓▓╳▓▓╳▓ | UNKNOWN | 0b | 4 | 118 | INFO | BAM | |
| ╳▓@♦▓╳┬▓♦▓╳▓▓╳O▓ | UNKNOWN | 0b | 3 | 33 | INFO | BAM | |
| ♦▓╳▓▓♦+╳π▓╳▌▓╳π+ | UNKNOWN | 0b | 79 | 33 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓!▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | REL | 7K | 8 | 10 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓ ▓ &▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 538b | 4 | 4 | INFO | BAM | |
| ╳▓╳▓╳▓╳▓!╳> | UNKNOWN | 0b | 7 | 103 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓♦▓▓▓▓▓▓▓♦▓ | UNKNOWN | 0b | 66 | 33 | INFO | BAM | |
| ▎K▓▓▓└▍K▓▓▓─└▓▓▓ | REL | 0b | 234 | 173 | INFO | BAM | |
| ▓▓─♦▓E♦▓@♦▓▓ | UNKNOWN | 0b | 67 | 141 | INFO | BAM | |
| ♦▓@♦▓▓ | UNKNOWN | 0b | 16 | 69 | INFO | BAM | |
| 9♦▓7 | UNKNOWN | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | |
| > | UNKNOWN | 0b | 218 | 10 | INFO | BAM | |
| ♦▓; | UNKNOWN | 0b | 16 | 60 | INFO | BAM | |
| ▓9♦▓5♦▓▓▓)▓)))▓ | UNKNOWN | 0b | 40 | 218 | INFO | BAM | |
| )▓)))▓))▓)))♦▓@ | UNKNOWN | 0b | 100 | 21 | INFO | BAM | |
| ▓(((♦▓♦▓▓4(▓ | UNKNOWN | 0b | 40 | 40 | INFO | BAM | |
| ; | UNKNOWN | 0b | 218 | 10 | INFO | BAM | |
| ♦▓> | UNKNOWN | 0b | 16 | 60 | INFO | BAM | |
| ▓<♦▓; | UNKNOWN | 0b | 40 | 218 | INFO | BAM | |
| (((♦▓9♦▓5♦▓▓5)▓ | UNKNOWN | 0b | 100 | 21 | INFO | BAM | |
| ▓▓)▓)))▓))▓)) | REL | 0b | 218 | 15 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 100 | 48 | INFO | BAM | ||
| (▓(((▓((▓(((♦▓< | UNKNOWN | 0b | 100 | 21 | INFO | BAM | |
| ((▓(((▓♦▓=♦▓7♦▓ | UNKNOWN | 0b | 40 | 21 | INFO | BAM | |
| ♦▓♦▓▓▓(▓(((▓( | UNKNOWN | 0b | 40 | 40 | INFO | BAM | |
| EAAFE | REL | 0b | 100 | 67 | INFO | BAM | |
| &▓&╳▓▓&♦▓╳(▓╳ ▓C | UNKNOWN | 0b | 38 | 26 | INFO | BAM | |
| @A@>╳:▓<>▓ | DEL | 0b | 65 | 100 | INFO | BAM | |
|  (╳ ▓( >>CA@ | UNKNOWN | 0b | 34 | 40 | INFO | BAM | |
| ><:▓"▓"""▓"▓ | UNKNOWN | 0b | 100 | 60 | INFO | BAM | |
| ▓▓ | DEL | 0b | 2 | 218 | INFO | BAM | |
| 7▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | DEL | 0b | 100 | 55 | INFO | BAM | |
| >♦▓:::99: | UNKNOWN | 0b | 3 | 60 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓!▓!!!▓♦▓99 | UNKNOWN | 0b | 19 | 31 | INFO | BAM | |
| 444222▓!▓ | UNKNOWN | 0b | 100 | 53 | INFO | BAM | |
| ▓99977757 | UNKNOWN | 0b | 33 | 218 | INFO | BAM | |
| ▓!▓!!!▓!▓!!!▓!▓ | PRG | 0b | 100 | 52 | INFO | BAM | |
| ▓!▓!!!▓!▓!!!▓!▓! | SEQ | 0b | 218 | 13 | INFO | BAM | |
| ))▓ | UNKNOWN | 0b | 17 | 29 | INFO | BAM | |
| ▓♦▓5♦▓8♦▓▓))▓ | SEQ | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | |
| ♦▓4♦▓8♦▓▓1%▓1▓ | UNKNOWN | 2.5K | 32 | 12 | INFO | BAM | |
| 4♦▓8♦▓▓1%▓1▓%% | UNKNOWN | 0b | 218 | 3 | INFO | BAM | |
| ♦▓▓""▓..▓"▓""▓." | UNKNOWN | 0b | 15 | 55 | INFO | BAM | |
| ▓..▓"▓""▓."..♦▓< | UNKNOWN | 0b | 34 | 34 | INFO | BAM | |
| ▓0$00♦▓♦▓▓$$▓$ | UNKNOWN | 0b | 36 | 36 | INFO | BAM | |
| ▓1♦▓▓!!▓!▓--!▓!▓ | UNKNOWN | 0b | 52 | 218 | INFO | BAM | |
| !▓--▓!▓ | UNKNOWN | 0b | 33 | 21 | INFO | BAM | |
| ▓9[▎&V▓▘4 | USR | 0b | 171 | 196 | INFO | BAM | |
| ▔▓X#▘.0┌F | UNKNOWN | 0b | 151 | 56 | INFO | BAM | |
| ▓──▓┤▓┤╭▓ | UNKNOWN | 0b | 64 | 63 | INFO | BAM | |
| ╳▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 18.2K | 3 | 5 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓!#%'*,/258; | UNKNOWN | 0b | 22 | 23 | INFO | BAM | |
| ▓◤┤▘╭▄▂▓▓1▓ | UNKNOWN | 0b | 142 | 150 | INFO | BAM | |
| ▓╳▓▓▓▓▓╳▓▓▓▓▓▓▓╳ | USR | 8.8K | 15 | 6 | INFO | BAM | |
| !A╳!▓╳A+!╳A▓!!!A | SEQ | 0b | 65 | 33 | INFO | BAM | |
| ╳A1▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | SEQ | 0b | 13 | 33 | INFO | BAM | |
| ▓[▓▓▓8I╳▓▓╳▓8▓╳▓ | UNKNOWN | 0b | 73 | 8 | INFO | BAM | |
| P▓╳)▓▓♦*▓▓▓U▓IIY | UNKNOWN | 0b | 6 | 69 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 43 | 6 | INFO | BAM | ||
| 2▓╳▓*2 | UNKNOWN | 0b | 0 | 118 | INFO | BAM | |
| G G ♦♦♦G╳ ▓╳* | DEL | 0b | 4 | 71 | INFO | BAM | |
| ╳▓▓╳▓*▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 1.3K | 7 | 8 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╳▓▓╳▓ | UNKNOWN | 2b | 10 | 4 | INFO | BAM | |
| ▓╳O*▓╳▓▓▓▓▓▓▓▓╳▓ | SEQ | 0b | 118 | 31 | INFO | BAM | |
| ▌┌╳▌▓╳π*▓▓▓▓ | DEL | 0b | 161 | 182 | INFO | BAM | |
| B╳▓*▓▓▓▓▓ "*▓ ,0 | UNKNOWN | 0b | 62 | 4 | INFO | BAM | |
| ╳▓*╳▓╳▓*╳D▓╳B*▓ | UNKNOWN | 0b | 16 | 22 | INFO | BAM | |
| ▓MASTER & SERVA♦ | PRG | 0b | 13 | 218 | INFO | BAM | |
| └▓▓▓▎K└▓▓▓▍K◤▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 3 | 96 | INFO | BAM | |
| ▓ | SEQ | 0b | 218 | 3 | INFO | BAM | |
| ▓ | SEQ | 0b | 218 | 3 | INFO | BAM | |
| ▓ | SEQ | 0b | 218 | 3 | INFO | BAM | |
| ▓♦▓▓♦▓III♦▓1 | SEQ | 0b | 218 | 3 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 15 | 35 | INFO | BAM | ||
| ▓# | UNKNOWN | 0b | 100 | 218 | INFO | BAM | |
| ♦▓♦▓# | REL | 0b | 100 | 3 | INFO | BAM | |
| ▓♦▓♦▓# | UNKNOWN | 0b | 218 | 4 | INFO | BAM | |
| ▓♦▓▓♦▓▓♦▓; | REL | 0b | 23 | 218 | INFO | BAM | |
| ; | UNKNOWN | 0b | 218 | 4 | INFO | BAM | |
| B@>@B | DEL | 0b | 0 | 100 | INFO | BAM | |
| (▓&▓%♦▓╳;▓ | REL | 0b | 28 | 100 | INFO | BAM | |
| ▓▓#▓#▓#▓ | REL | 0b | 47 | 218 | INFO | BAM | |
| ▓/ | REL | 0b | 47 | 218 | INFO | BAM | |
| REL | 21K | 26 | 0 | INFO | BAM | ||
| REL | 0b | 100 | 54 | INFO | BAM | ||
| 46 | DEL | 15.2K | 16 | 0 | INFO | BAM | |
| &▓%▓♦▓▓ | REL | 0b | 26 | 100 | INFO | BAM | |
| 6♦▓6♦▓6▓#! | REL | 0b | 54 | 100 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 18.2K | 3 | 5 | INFO | BAM | ||
| &▓&▓*▓*▓ | UNKNOWN | 0b | 100 | 26 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 100 | 59 | INFO | BAM | ||
| ▓#♦▓▓♦▓446 | UNKNOWN | 0b | 100 | 35 | INFO | BAM | |
| (▓(▓(▓♦▓▓♦▓ | REL | 0b | 28 | 100 | INFO | BAM | |
| | UNKNOWN | 0b | 218 | 4 | INFO | BAM | |
| ♦▓4 | UNKNOWN | 6K | 6 | 1 | INFO | BAM | |
| ▓&▓&▓♦▓▓♦▓▓ | UNKNOWN | 0b | 100 | 40 | INFO | BAM | |
| | UNKNOWN | 0b | 4 | 100 | INFO | BAM | |
| ▓▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 218 | INFO | BAM | |
| ( | REL | 0b | 28 | 100 | INFO | BAM | |
| /6♦▓6♦▓/▓# | UNKNOWN | 0b | 6 | 100 | INFO | BAM | |
| ▓ | REL | 9.5K | 1 | 0 | INFO | BAM | |
| ▓▓(▓&%# | UNKNOWN | 0b | 218 | 4 | INFO | BAM | |
| ;♦▓66♦▓6♦▓6 | UNKNOWN | 0b | 100 | 57 | INFO | BAM | |
| | UNKNOWN | 0b | 100 | 35 | INFO | BAM | |
| 6▓&▓*!& | UNKNOWN | 0b | 6 | 100 | INFO | BAM | |
| ▓/6♦▓6♦▓/# | REL | 0b | 59 | 218 | INFO | BAM | |
| ▓♦▓46 | REL | 25.4K | 4 | 0 | INFO | BAM | |
| ▓(▓♦▓▓♦▓▓♦▓ | UNKNOWN | 0b | 100 | 40 | INFO | BAM | |
| REL | 0b | 54 | 0 | INFO | BAM | ||
| 624♦▓/ | REL | 0b | 52 | 0 | INFO | BAM | |
| &▓♦▓▓♦▓▓♦▓ | REL | 0b | 26 | 100 | INFO | BAM | |
| ♦▓▓#▓#▓#▓ | DEL | 0b | 100 | 54 | INFO | BAM | |
| 24♦▓/ | REL | 0b | 54 | 100 | INFO | BAM | |
| | UNKNOWN | 0b | 100 | 38 | INFO | BAM | |
| ▓♦▓##!▓## | UNKNOWN | 0b | 218 | 6 | INFO | BAM | |
| @BG♦▓42▓♦▓ | UNKNOWN | 0b | 9 | 63 | INFO | BAM | |
| ♦▓4424♦▓2/ | USR | 0b | 218 | 6 | INFO | BAM | |
| ▓(▓(♦▓▓♦▓▓ | UNKNOWN | 0b | 100 | 35 | INFO | BAM | |
| // | SEQ | 0b | 100 | 47 | INFO | BAM | |
| #♦▓42 | USR | 0b | 100 | 23 | INFO | BAM | |
| #▓(▓(♦▓▓♦▓ | UNKNOWN | 0b | 100 | 38 | INFO | BAM | |
| 1/-/ | DEL | 0b | 100 | 50 | INFO | BAM | |
| DEL | 0b | 100 | 30 | INFO | BAM | ||
| ▓(&#♦▓2♦▓ | REL | 0b | 40 | 100 | INFO | BAM | |
| #▓ | REL | 0b | 38 | 100 | INFO | BAM | |
| 1♦▓▓*▓*▓* | UNKNOWN | 0b | 100 | 46 | INFO | BAM | |
| B@1♦▓*♦▓▓ | REL | 0b | 71 | 69 | INFO | BAM | |
| 9;♦▓▓♦▓## | UNKNOWN | 0b | 100 | 52 | INFO | BAM | |
| ▓ | SEQ | 0b | 218 | 3 | INFO | BAM | |
| ▓▓ | REL | 0b | 35 | 218 | INFO | BAM | |
| 8 | REL | 0b | 49 | 100 | INFO | BAM | |
| ▓♦▓=@B=@@@ | DEL | 737b | 17 | 0 | INFO | BAM | |
| *▓*▓(▓(▓ | REL | 0b | 30 | 100 | INFO | BAM | |
| ===DDD= | UNKNOWN | 0b | 16 | 100 | INFO | BAM | |
| ▓ | REL | 0b | 37 | 100 | INFO | BAM | |
| 6;=♦▓▓ | UNKNOWN | 0b | 0 | 100 | INFO | BAM | |
| ▓ | DEL | 4.8K | 21 | 0 | INFO | BAM | |
| ▓ | UNKNOWN | 0b | 218 | 4 | INFO | BAM | |
| 646♦▓41♦▓1♦ | DEL | 0b | 54 | 100 | INFO | BAM | |
| *▓*▓ | REL | 0b | 30 | 100 | INFO | BAM | |
| 3111 | REL | 0b | 52 | 100 | INFO | BAM | |
| %▓%▓ | REL | 0b | 25 | 100 | INFO | BAM | |
| 1♦▓1♦▓1▓*( | UNKNOWN | 0b | 100 | 52 | INFO | BAM | |
| ♦▓▓ | SEQ | 0b | 0 | 21 | INFO | BAM | |
| 431/▓ | SEQ | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 0 | 16 | INFO | BAM | ||
| *▓*(%▓ | REL | 0b | 30 | 100 | INFO | BAM | |
| ▓4▓*▓*▓* | REL | 0b | 100 | 218 | INFO | BAM | |
| ▓ | DEL | 15.2K | 16 | 0 | INFO | BAM | |
|  ,*'▓♦▓▓ | REL | 0b | 44 | 100 | INFO | BAM | |
| ▓ | REL | 737b | 17 | 0 | INFO | BAM | |
| 8 | UNKNOWN | 0b | 4 | 100 | INFO | BAM | |
| ▓ | DEL | 737b | 17 | 0 | INFO | BAM | |
| ;♦▓8 | UNKNOWN | 0b | 4 | 100 | INFO | BAM | |
| ▓ | UNKNOWN | 15.2K | 16 | 0 | INFO | BAM | |
| %▓%▓%▓%▓ | REL | 0b | 100 | 25 | INFO | BAM | |
| 141♦▓1 | REL | 0b | 54 | 0 | INFO | BAM | |
| ( | UNKNOWN | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | |
| ▓1 | UNKNOWN | 0b | 100 | 218 | INFO | BAM | |
| ▓ | SEQ | 15.2K | 16 | 0 | INFO | BAM | |
| *▓(▓(▓ | UNKNOWN | 0b | 100 | 30 | INFO | BAM | |
| ♦▓♦▓,♦▓▓%▓ | UNKNOWN | 0b | 100 | 49 | INFO | BAM | |
| ▓♦▓▓♦▓6 | UNKNOWN | 15.2K | 16 | 0 | INFO | BAM | |
| 1♦▓* | REL | 0b | 47 | 100 | INFO | BAM | |
| 1 | UNKNOWN | 0b | 218 | 5 | INFO | BAM | |
| %(%♦▓  #4FZ▓▓ | UNKNOWN | 0b | 0 | 100 | INFO | BAM | |
| I▓▓▓5▔▓▓▓▓< | UNKNOWN | 0b | 210 | 12 | INFO | BAM | |
| 8╳▓↑KU4♠▗ | USR | 0b | 63 | 177 | INFO | BAM | |
| ▓▓┌ | USR | 0b | 247 | 31 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 9.7K | 9 | 9 | INFO | BAM | |
| @DHLQV[─♦▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 57 | 61 | INFO | BAM | |
| ▓▓▚▓▓▓ | UNKNOWN | 20.2K | 17 | 4 | INFO | BAM | |
| ╳!▓╳A,!A!A!A!!A! | SEQ | 0b | 33 | 65 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╳▓▓▓ | UNKNOWN | 1.3K | 7 | 8 | INFO | BAM | |
| ▓,▓((▓((▓▓(╳ | UNKNOWN | 0b | 204 | 118 | INFO | BAM | |
| ▓╳▓▓▓♦,▓▓▓╳▓ | UNKNOWN | 0b | 118 | 41 | INFO | BAM | |
| ππππ╳π▓▓π╳▓- | UNKNOWN | 0b | 204 | 255 | INFO | BAM | |
| ╳-└ └ └ └└ └└ ╳ | UNKNOWN | 0b | 232 | 101 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓╳▓▓▓▓╳▓-▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 281b | 7 | 4 | INFO | BAM | |
| -▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╳▓▓ | UNKNOWN | 0b | 118 | 3 | INFO | BAM | |
| ▎▓┤▎┤♦▓╳▓▓╳▓▓▓▓▓ | REL | 0b | 4 | 118 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓♦,▎▓▓▓▎╳▓▓▎▎ | UNKNOWN | 0b | 118 | 3 | INFO | BAM | |
| (▓▓ ▓((,((0(0╳▓, | DEL | 0b | 21 | 40 | INFO | BAM | |
| +0+0╳▓╳▓▓╳▓,╳♦▓ | UNKNOWN | 0b | 47 | 43 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓♦▓▓▓▓▓▓▓♦▓NEW | SEQ | 16.2K | 2 | 5 | INFO | BAM | |
| ▓▓└▍K▓▓▓─└▓▓▓▎K└ | REL | 0b | 75 | 141 | INFO | BAM | |
| ♦▓7<7 | UNKNOWN | 0b | 3 | 96 | INFO | BAM | |
| 0240♦▓♦▓♦▓7 | REL | 0b | 50 | 0 | INFO | BAM | |
| @@ | DEL | 0b | 64 | 100 | INFO | BAM | |
| ♦▓9♦▓▓ | REL | 0b | 52 | 48 | INFO | BAM | |
| @ | DEL | 0b | 64 | 100 | INFO | BAM | |
| ♦▓@ | REL | 0b | 52 | 48 | INFO | BAM | |
| @@@ | REL | 0b | 52 | 48 | INFO | BAM | |
| 40♦▓♦▓▓ | DEL | 0b | 50 | 100 | INFO | BAM | |
| @@ | DEL | 0b | 64 | 100 | INFO | BAM | |
| 40♦▓97♦▓♦▓7 | REL | 0b | 48 | 50 | INFO | BAM | |
| ♦▓5♦▓$♦▓♦▓7<7 | REL | 0b | 48 | 52 | INFO | BAM | |
| ♦▓♦▓7 | UNKNOWN | 0b | 100 | 36 | INFO | BAM | |
| ><$ | REL | 0b | 62 | 60 | INFO | BAM | |
| 0E | PRG | 0b | 100 | 52 | INFO | BAM | |
| ♦▓< | UNKNOWN | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | |
| @ | UNKNOWN | 0b | 100 | 62 | INFO | BAM | |
| 0240@CC@EC | PRG | 0b | 0 | 100 | INFO | BAM | |
| SEQ | 0b | 100 | 33 | INFO | BAM | ||
| >C@ | DEL | 0b | 100 | 64 | INFO | BAM | |
| 240@ | DEL | 0b | 59 | 48 | INFO | BAM | |
| ;94 | DEL | 0b | 100 | 60 | INFO | BAM | |
| ▓!♦▓7<7 | REL | 0b | 33 | 36 | INFO | BAM | |
| <97♦▓▓♦▓♦▓; | DEL | 0b | 100 | 62 | INFO | BAM | |
| @> | REL | 0b | 62 | 100 | INFO | BAM | |
