DISK INFORMATION
DISK ID: 0000
COLLECTIONS: HOL2001, Misc (1 collection)
FILENAME: 5c4fe8754f53d014bd16279cf0db3efe4d01e1a847754abfa96652fc9da1d84c.d64
ORIGINAL FILENAME: 434.d64
FILE SIZE: 170.8K
DISK FORMAT: D64 35-track Standard
DOS TYPE: 0000
FREE SECTORS: 0
UPLOADED: 2025-12-01 13:57:35
FILES ON DISK (309 FILES)
| FILENAME | TYPE | SIZE | LOCKED | TRACK | SECTOR | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▓ | USR | 0b | 149 | 220 | INFO | BAM | |
| ▓ | DEL | 0b | 1 | 167 | INFO | BAM | |
| SEQ | 0b | 124 | 0 | INFO | BAM | ||
| H▓ | UNKNOWN | 0b | 0 | 96 | INFO | BAM | |
| ▍▓ | PRG | 0b | 35 | 64 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 0 | 4 | INFO | BAM | ||
| DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| ┤▓ | PRG | 0b | 124 | 212 | INFO | BAM | |
|
▓▓▓▓ |
UNKNOWN | 0b | 104 | 64 | INFO | BAM | |
| F┌▓F▎G┌EG─┴J▒J | DEL | 0b | 0 | 165 | INFO | BAM | |
| )┌JJJJ○▓▓F▎H)▓ | UNKNOWN | 0b | 165 | 72 | INFO | BAM | |
| ▓H▓▓π◤?▓▓πL▓┴L | PRG | 0b | 255 | 41 | INFO | BAM | |
| ○▓▓G▎I)▓H=▓▓π | UNKNOWN | 0b | 170 | 189 | INFO | BAM | |
| ♦└▓▓U9▓▓▓♣ | UNKNOWN | 0b | 195 | 133 | INFO | BAM | |
| ▎♣▓▓▎▓▓▎▓▓!▄ | UNKNOWN | 0b | 133 | 131 | INFO | BAM | |
| (▓▓▒▓▓▓ ▓0▁ ▓└ | UNKNOWN | 0b | 130 | 24 | INFO | BAM | |
| ▓▓▄L▔▓◤π▓▓◤▓▓▄▄ | UNKNOWN | 0b | 28 | 169 | INFO | BAM | |
| ▄▂▎♣▓(▓▓▒▓♣ ▓ | UNKNOWN | 0b | 200 | 196 | INFO | BAM | |
| ◤▓┼▎┼JJJ┴▓◤ | DEL | 0b | 58 | 133 | INFO | BAM | |
| :▓▓◤ | UNKNOWN | 0b | 185 | 218 | INFO | BAM | |
| ┴▓= | UNKNOWN | 0b | 133 | 130 | INFO | BAM | |
| DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| ◤▓▓▓└▓)JJU9▓ | UNKNOWN | 0b | 133 | 122 | INFO | BAM | |
| ♣▓▓▒▓♣▎▌I ▓L▓ | UNKNOWN | 0b | 24 | 101 | INFO | BAM | |
| ▄ | DEL | 0b | 28 | 133 | INFO | BAM | |
| ┌▓─▓▎▓(▓▓▒ | UNKNOWN | 0b | 224 | 9 | INFO | BAM | |
| ▓▓◤▓▓┼▒♦ | UNKNOWN | 0b | 28 | 165 | INFO | BAM | |
| ◤▓▓┼▎♣▓%▓▓▒▓♣▒ | UNKNOWN | 0b | 16 | 236 | INFO | BAM | |
| *▓*▓*▓▓◤▁▓ | UNKNOWN | 0b | 0 | 6 | INFO | BAM | |
| ◤' | REL | 0b | 240 | 2 | INFO | BAM | |
| ▓)▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓└ | UNKNOWN | 0b | 173 | 109 | INFO | BAM | |
| π▓▓ | UNKNOWN | 0b | 120 | 0 | INFO | BAM | |
| ▓ | UNKNOWN | 0b | 149 | 126 | INFO | BAM | |
| ▎─-- | UNKNOWN | 0b | 136 | 16 | INFO | BAM | |
| (@┼▓▄▓▓┌▓▎▓▓▂)▘ | DEL | 0b | 56 | 16 | INFO | BAM | |
| ▓)▓┌▓▄♦◤▓▓┼▓▓▄▓▓ | PRG | 0b | 155 | 165 | INFO | BAM | |
| ▓▓◤ | UNKNOWN | 0b | 165 | 137 | INFO | BAM | |
| K▓▎C)▓▄ | UNKNOWN | 0b | 246 | 32 | INFO | BAM | |
| ["▓ | DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | |
| ▓" | PRG | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | |
| JJJJ▓▘?▓'▓▓▓▓▓╳ | UNKNOWN | 0b | 144 | 39 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓┼▓▓▓♣▓  | UNKNOWN | 8.1K | 10 | 10 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 208 | 216 | INFO | BAM | ||
| ▓▄ | UNKNOWN | 0b | 76 | 86 | INFO | BAM | |
| ▓▎N┌▓▓┌▓▓┌▓▎▓ | DEL | 0b | 201 | 1 | INFO | BAM | |
| ▓▓◤ | UNKNOWN | 937b | 9 | 4 | INFO | BAM | |
| ▓C─▎R▓▓▓◤▓▓C─◤▓ | UNKNOWN | 0b | 169 | 16 | INFO | BAM | |
| ▓┌▓▓┌▓)▓▓▓▁▓┌▓ | DEL | 0b | 13 | 201 | INFO | BAM | |
| ▓C─▎)ππ▓◤▓▓C─ | UNKNOWN | 0b | 41 | 7 | INFO | BAM | |
| ▎▓8◤▓▓▓▓▓▒▓─ | DEL | 0b | 230 | 15 | INFO | BAM | |
| πππ▓"▓"π▓▓"▓"π | UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | |
| U▓"▓"π▓"▓"π | UNKNOWN | 0b | 34 | 255 | INFO | BAM | |
| Z◤U○○ | UNKNOWN | 0b | 90 | 90 | INFO | BAM | |
| V○WWU | UNKNOWN | 0b | 170 | 170 | INFO | BAM | |
| U◤◤◤◤◤ | UNKNOWN | 0b | 119 | 127 | INFO | BAM | |
| ▎V╳V▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 165 | 167 | INFO | BAM | |
| ╭UW←WU▎▎ | UNKNOWN | 0b | 87 | 127 | INFO | BAM | |
| "▓.▓.┬▗ | UNKNOWN | 0b | 34 | 136 | INFO | BAM | |
| "▓"▓"▓"▓"▓"▓▓"▓ | UNKNOWN | 0b | 34 | 136 | INFO | BAM | |
| *▓"▓"┬▗ | UNKNOWN | 0b | 250 | 250 | INFO | BAM | |
| PRG | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| πππππ | UNKNOWN | 0b | 254 | 254 | INFO | BAM | |
| * | UNKNOWN | 0b | 191 | 191 | INFO | BAM | |
| DEL | 0b | 128 | 128 | INFO | BAM | ||
| DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| ▓▓ | UNKNOWN | 804b | 7 | 7 | INFO | BAM | |
| ── | DEL | 0b | 224 | 224 | INFO | BAM | |
| << | UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 8.2K | 15 | 15 | INFO | BAM | |
| ┌┌ ── | DEL | 0b | 240 | 240 | INFO | BAM | |
| << | UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓ | UNKNOWN | 8.2K | 15 | 15 | INFO | BAM | |
| ── | DEL | 0b | 240 | 240 | INFO | BAM | |
| << | UNKNOWN | 0b | 126 | 126 | INFO | BAM | |
| DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| ▓*▓"▓"▓π▚▂├ | UNKNOWN | 0b | 170 | 170 | INFO | BAM | |
| ▘▓▘▄▓▄▓"▓ | UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | |
| "UUUUUUUU▔▓?πππ | UNKNOWN | 0b | 34 | 136 | INFO | BAM | |
| π | UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | |
| ▓?π | UNKNOWN | 0b | 3 | 163 | INFO | BAM | |
| πππ | USR | 0b | 143 | 63 | INFO | BAM | |
| *▓ | PRG | 0b | 202 | 42 | INFO | BAM | |
| ?┌*┤▓┬▓ | UNKNOWN | 0b | 255 | 240 | INFO | BAM | |
| ▓?┌▓▄▄π┤▓ | UNKNOWN | 0b | 170 | 170 | INFO | BAM | |
| *▓▓ππππππ | UNKNOWN | 0b | 42 | 42 | INFO | BAM | |
| ▄*▓ | UNKNOWN | 0b | 170 | 170 | INFO | BAM | |
| ▓▓?▔▓?πππππ | UNKNOWN | 0b | 168 | 163 | INFO | BAM | |
| | UNKNOWN | 0b | 138 | 160 | INFO | BAM | |
| πππ┌▓ | UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | |
| πππππ▔▓ππππππ | DEL | 0b | 143 | 63 | INFO | BAM | |
| ππππ | UNKNOWN | 0b | 202 | 242 | INFO | BAM | |
| | UNKNOWN | 0b | 170 | 170 | INFO | BAM | |
| ππππ | UNKNOWN | 0b | 242 | 252 | INFO | BAM | |
| ─┬ππ | UNKNOWN | 0b | 170 | 42 | INFO | BAM | |
| ππππ▄▓ | DEL | 0b | 202 | 242 | INFO | BAM | |
| ▓ | USR | 0b | 168 | 63 | INFO | BAM | |
| ┌?▓ | UNKNOWN | 0b | 170 | 207 | INFO | BAM | |
| ?┌?▓ | UNKNOWN | 0b | 170 | 255 | INFO | BAM | |
| ▄▓▓*▓ | UNKNOWN | 0b | 170 | 168 | INFO | BAM | |
| * | UNKNOWN | 0b | 170 | 138 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 243 | 42 | INFO | BAM | ||
| *─┬▓┌ππππππ | UNKNOWN | 0b | 255 | 170 | INFO | BAM | |
| "▓*"πππ┌▓π | UNKNOWN | 0b | 34 | 136 | INFO | BAM | |
| πππ▓ | UNKNOWN | 0b | 0 | 170 | INFO | BAM | |
| * | UNKNOWN | 0b | 15 | 128 | INFO | BAM | |
| Uπππππ┬ππ┬▓▄ | UNKNOWN | 0b | 85 | 85 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 160 | 128 | INFO | BAM | ||
| ├▂▂▂▂├ | UNKNOWN | 0b | 186 | 191 | INFO | BAM | |
| ▔ | UNKNOWN | 0b | 63 | 143 | INFO | BAM | |
| ▓πππππππ┌πππππ┌▓ | UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | |
| π<< | UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | |
| ππππ?▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | |
| ππππππππππππππππ | UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | |
| ππ | UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | |
| ??┤┤ | USR | 0b | 243 | 207 | INFO | BAM | |
| ?π | UNKNOWN | 0b | 0 | 255 | INFO | BAM | |
| π | UNKNOWN | 0b | 0 | 255 | INFO | BAM | |
| ππ | UNKNOWN | 0b | 0 | 255 | INFO | BAM | |
| ┌┤ | UNKNOWN | 0b | 0 | 243 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | ||
| UNKNOWN | 0b | 243 | 207 | INFO | BAM | ||
| DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| UNKNOWN | 0b | 240 | 240 | INFO | BAM | ||
| | UNKNOWN | 0b | 170 | 170 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | ||
| ππππ | UNKNOWN | 0b | 255 | 255 | INFO | BAM | |
| DEL | 0b | 0 | 3 | INFO | BAM | ||
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | DEL | 254b | 21 | 16 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | DEL | 254b | 21 | 16 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓┴▓▓▓U▓ | DEL | 254b | 21 | 16 | INFO | BAM | |
| ┴1┴1┴▓U▓▓11┴1▓U▓ | SEQ | 0b | 85 | 1 | INFO | BAM | |
| ┴1♠♠♠▓U▓┴1┴1┴▓U▓ | SEQ | 0b | 85 | 1 | INFO | BAM | |
| ▓<▓▓? | DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | |
| ?0?▓? | DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | |
| ?3?▓▓ | DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | |
| U▓<▓▓▓? | USR | 0b | 63 | 0 | INFO | BAM | |
| U?0?▓▓? | UNKNOWN | 13.1K | 3 | 0 | INFO | BAM | |
| U?3?▓▓▓ | USR | 0b | 63 | 0 | INFO | BAM | |
| U▓▓▓▓▓▓▓▓▓=┴♠A▓▓ | SEQ | 0b | 61 | 13 | INFO | BAM | |
| ─▓<π | DEL | 0b | 112 | 224 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 36 | 255 | INFO | BAM | ||
| | UNKNOWN | 0b | 170 | 170 | INFO | BAM | |
| πππ┌┌── | UNKNOWN | 0b | 255 | 63 | INFO | BAM | |
| DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| | UNKNOWN | 0b | 0 | 168 | INFO | BAM | |
| ▓▓< | UNKNOWN | 0b | 24 | 24 | INFO | BAM | |
| ▓< | PRG | 0b | 96 | 124 | INFO | BAM | |
| ▓8 | UNKNOWN | 0b | 102 | 62 | INFO | BAM | |
| DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| ZR | UNKNOWN | 0b | 72 | 80 | INFO | BAM | |
| ─│ | DEL | 0b | 96 | 96 | INFO | BAM | |
| : | DEL | 0b | 60 | 102 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 0 | 255 | INFO | BAM | ||
| <▓▓< | DEL | 0b | 231 | 102 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓????▓▓▓ | DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | |
| DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| ┌ππππ┌ | DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | |
| DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| DC | DEL | 0b | 0 | 68 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 244 | 68 | INFO | BAM | |
| ┤┌? | UNKNOWN | 0b | 255 | 252 | INFO | BAM | |
| DCCGG▓▓GGGGGGGGD | UNKNOWN | 0b | 244 | 68 | INFO | BAM | |
| DCCGG▓▓GGB▓L▎ | DEL | 0b | 64 | 68 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| | UNKNOWN | 0b | 244 | 196 | INFO | BAM | |
| πππππ?▓3πGGB▓L | DEL | 0b | 240 | 240 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 0 | 252 | INFO | BAM | ||
| ▓ | DEL | 0b | 1 | 105 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 102 | INFO | BAM | |
| ▓▓ | UNKNOWN | 11K | 6 | 0 | INFO | BAM | |
| ▓▓ | UNKNOWN | 2.7K | 1 | 0 | INFO | BAM | |
| ▓▓ | UNKNOWN | 13.1K | 3 | 0 | INFO | BAM | |
| ▓▓ | DEL | 11K | 6 | 0 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | DEL | 0b | 1 | 152 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 139 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | SEQ | 4K | 1 | 3 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 114 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | USR | 0b | 1 | 113 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | SEQ | 4K | 1 | 3 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 20.1K | 11 | 1 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 9.8K | 10 | 1 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓"▓▓▓▓▓▓╳▓♣▓▓ | DEL | 0b | 1 | 49 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓3▓4▓▓▓▓▓3▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 114 | INFO | BAM | |
| ▓.▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 44 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | SEQ | 5.5K | 1 | 11 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 9.5K | 16 | 1 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 5.1K | 9 | 1 | INFO | BAM | |
| ▓▓π○▓▓ππ▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 119 | INFO | BAM | |
| ! | UNKNOWN | 0b | 1 | 48 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓&▓!▓ | UNKNOWN | 5.2K | 1 | 6 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 3.2K | 1 | 10 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓!▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 106 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓ ▓!▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 24 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▁▓▎▓▒▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 3 | 33 | INFO | BAM | |
| ▓▒▓▓▓▓▓▓ ▓!▓▓ | REL | 0b | 1 | 229 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓◤▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | USR | 0b | 1 | 30 | INFO | BAM | |
| ▓ | PRG | 25.3K | 12 | 1 | INFO | BAM | |
| ▓ | DEL | 9.5K | 24 | 1 | INFO | BAM | |
| ▓8▓<▓@▓D▓H▓L▓P▓T | SEQ | 7.9K | 2 | 0 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓ ▓▌▓▄▓▔▓9▓=▓A | DEL | 0b | 1 | 241 | INFO | BAM | |
| ▓▓▗▓└▓▓├▓▓▓┐▓▂ | UNKNOWN | 0b | 1 | 97 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▁ | UNKNOWN | 0b | 1 | 154 | INFO | BAM | |
| ▓♣▓┼▓▓▄▓♦▓○▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 206 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▒▓▓▓─▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 116 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓♣▓○▓▓ | DEL | 0b | 1 | 156 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 189 | INFO | BAM | |
| ▓▘▓▚▓─▓♠▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 151 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓○▓▓▓▓▓┌▓┴ | PRG | 0b | 1 | 145 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓&▓▓▎ππ▓V▓A▓V | PRG | 0b | 1 | 179 | INFO | BAM | |
| ▓A▓R▓A▓T▓A▓R▓A▓T | SEQ | 0b | 28 | 84 | INFO | BAM | |
| (?UO▓:▓↑▓O▓←▓↑▓← | UNKNOWN | 11.4K | 3 | 9 | INFO | BAM | |
| ▓←▓) | UNKNOWN | 0b | 21 | 93 | INFO | BAM | |
| ▓←▓0:▓*▓:▓π4:▓ | UNKNOWN | 0b | 32 | 113 | INFO | BAM | |
| ▓M▓:▓ | UNKNOWN | 0b | 10 | 58 | INFO | BAM | |
| ▓M▓▓M▓]▓ | DEL | 0b | 3 | 93 | INFO | BAM | |
| ▓]▓O▓]▓▓←▓▓]▓O | UNKNOWN | 0b | 20 | 95 | INFO | BAM | |
| ▓!←▓]▓#←▓▓←▓π | UNKNOWN | 0b | 5 | 93 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 32 | 157 | INFO | BAM | ||
| ?▓6▔?▓5 | UNKNOWN | 0b | 189 | 163 | INFO | BAM | |
| ▓▓▒88◤▓┌▓8▓7▓9▎ | UNKNOWN | 0b | 113 | 53 | INFO | BAM | |
| ┴5▓E┴5)?┌▓*▓◤ | UNKNOWN | 0b | 160 | 2 | INFO | BAM | |
| 5▓▓◤ | UNKNOWN | 0b | 76 | 136 | INFO | BAM | |
| 6▓5▓◤C▄'▓♣▓▓▓ | DEL | 0b | 2 | 230 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓ | PRG | 0b | 53 | 0 | INFO | BAM | |
| 5▓▓▓6▒2▓▓▓▓╭N | UNKNOWN | 0b | 189 | 237 | INFO | BAM | |
| 5▓▂2▓L46▓▓[▓ | UNKNOWN | 0b | 128 | 145 | INFO | BAM | |
| -6▓6)▓▓▓▓8▍Q)▓▓0 | UNKNOWN | 0b | 55 | 185 | INFO | BAM | |
| ◤ | UNKNOWN | 0b | 133 | 86 | INFO | BAM | |
| ▎C)▓┌▓▒V▎V▓▓◤ | PRG | 0b | 198 | 86 | INFO | BAM | |
| ;▓▓▎N▓1▎V▓ | UNKNOWN | 0b | 86 | 240 | INFO | BAM | |
| C)▓┌▓╳N▓▓◤ | UNKNOWN | 0b | 170 | 165 | INFO | BAM | |
| ┌▓▎V▓─▎N▓!◤▓▓ | USR | 0b | 41 | 16 | INFO | BAM | |
| P▓π | UNKNOWN | 0b | 240 | 12 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓[ | UNKNOWN | 0b | 24 | 41 | INFO | BAM | |
| Z▎;▓=▎<▓>L6 | UNKNOWN | 0b | 119 | 145 | INFO | BAM | |
| %▓ ▓▓▄▓▍╭▓£ | DEL | 0b | 251 | 169 | INFO | BAM | |
| ▄▓▍╭↑▓▓▎▓─ | DEL | 0b | 247 | 24 | INFO | BAM | |
| ───[───£───]───↑ | DEL | 0b | 96 | 90 | INFO | BAM | |
| U | DEL | 0b | 0 | 84 | INFO | BAM | |
| UTUTUTU───U───U─ | DEL | 0b | 0 | 84 | INFO | BAM | |
| ──U───U───U───── | DEL | 0b | 85 | 96 | INFO | BAM | |
| U | DEL | 0b | 0 | 84 | INFO | BAM | |
| ──U───U───U───U─ | DEL | 0b | 85 | 96 | INFO | BAM | |
| ────U88▓8▁77▓7◤ | DEL | 0b | 85 | 96 | INFO | BAM | |
| ▓▓:▎@▓┌▓◤ | UNKNOWN | 0b | 57 | 169 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓5─8 | UNKNOWN | 0b | 98 | 56 | INFO | BAM | |
| 2▓╭ | UNKNOWN | 0b | 133 | 55 | INFO | BAM | |
| L└8◤▓▓π└▓ππ▓L | UNKNOWN | 0b | 240 | 3 | INFO | BAM | |
| ◤▓%B▓▎C▓▓▓C◤▓%B | PRG | 0b | 133 | 67 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓C◤─%B─┌▓▎C▓▓ | UNKNOWN | 0b | 165 | 67 | INFO | BAM | |
| H▓I◤▓J◤=▓K◤└▓L◤ | UNKNOWN | 0b | 71 | 133 | INFO | BAM | |
| ♣ | DEL | 0b | 80 | 0 | INFO | BAM | |
| ▓ ▓H▓▓▓▓─▓▓▓ | PRG | 0b | 208 | 2 | INFO | BAM | |
| DEL | 0b | 0 | 0 | INFO | BAM | ||
| ▓▓▓01▓G&▓↑▓▓╳○▓▓ | UNKNOWN | 254b | 14 | 2 | INFO | BAM | |
| ♠╳○♣▓▓▓▓▓▓▓▓!▓45 | USR | 0b | 95 | 96 | INFO | BAM | |
| ▓!▓63LMN♦▓┼▓▓ | DEL | 0b | 17 | 30 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓"#$89:O | UNKNOWN | 0b | 105 | 106 | INFO | BAM | |
| &;<=STU▓▓▓▓▓▓ | USR | 0b | 2 | 37 | INFO | BAM | |
| 3▓▓▓▓▓▓▓▓▓*+,ABC | UNKNOWN | 0b | 112 | 113 | INFO | BAM | |
| ./DEF[£];╭▓┼▓▓ | UNKNOWN | 0b | 2 | 45 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓!! | PRG | 0b | 149 | 150 | INFO | BAM | |
| G:£::▓:▓:┌::♦: | UNKNOWN | 0b | 50 | 58 | INFO | BAM | |
| ♠▎▓▓┌T▎▍▓▓ ←; | DEL | 0b | 0 | 162 | INFO | BAM | |
| ;L╳; | SEQ | 0b | 10 | 32 | INFO | BAM | |
| ▎▓ L└;▎▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 240 | 32 | INFO | BAM | |
| ▎▍▓▓▎▓)▓┌▓▄♠◤▓ | UNKNOWN | 0b | 140 | 59 | INFO | BAM | |
| ▓ | UNKNOWN | 0b | 1 | 208 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▒▓▓▓ L;▎ | UNKNOWN | 0b | 165 | 10 | INFO | BAM | |
| ─▎▓)▓▓▎▓)@▓L; | USR | 0b | 208 | 247 | INFO | BAM | |
|
T |
UNKNOWN | 0b | 31 | 32 | INFO | BAM | |
| ◤▓ ▓▎▓ ▓▎▓ ▓  | UNKNOWN | 0b | 68 | 60 | INFO | BAM | |
|
)▓▓LD |
UNKNOWN | 0b | 165 | 19 | INFO | BAM | |
| UNKNOWN | 0b | 59 | 162 | INFO | BAM | ||
| ▎▓▓▓▓▓▒▓▓▓─ | USR | 0b | 208 | 231 | INFO | BAM | |
| ─U7▁7▓888▄' | DEL | 0b | 96 | 96 | INFO | BAM | |
| 0▓▓▓L▓<▄▓▓<▓ | UNKNOWN | 0b | 56 | 56 | INFO | BAM | |
| ▄▓◤ | UNKNOWN | 0b | 16 | 235 | INFO | BAM | |
| ▓┌▓ | DEL | 0b | 10 | 165 | INFO | BAM | |
| ▍▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 162 | 10 | INFO | BAM | |
| ▓◤π▓▓L▓┌┌ | UNKNOWN | 0b | 128 | 208 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 65 | 95 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 3.4K | 9 | 10 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 3.4K | 9 | 10 | INFO | BAM | |
| +[▓▓▓;▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 0b | 9 | 42 | INFO | BAM | |
| **▓▓▓▓▓▓▓▓▓K▓▓▓▓ | UNKNOWN | 6.9K | 10 | 9 | INFO | BAM | |
| PRG | 17.6K | 4 | 2 | INFO | BAM | ||
| "&$▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | REL | 6K | 2 | 4 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | PRG | 11.2K | 3 | 4 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ | USR | 17.9K | 4 | 4 | INFO | BAM | |
| ▓▓▓▓▓▓▓▓ | UNKNOWN | 804b | 7 | 8 | INFO | BAM | |
| BSOLO  ONE*PLAYE | DEL | 12.2K | 3 | 2 | INFO | BAM | |
| EMO@▓▓PLAYER 1@ | DEL | 0b | 32 | 68 | INFO | BAM | |
| EIGHT OF BALL 1@ | UNKNOWN | 0b | 83 | 87 | INFO | BAM | |
| L 1@▓▓SALLEY SLI | PRG | 0b | 65 | 76 | INFO | BAM | |
| SLICKNESS@▓▓SNUM | UNKNOWN | 0b | 89 | 32 | INFO | BAM | |
|  SERIES@▓▓BONE*G | DEL | 0b | 69 | 82 | INFO | BAM | |
| THREE*GAMES@▓▓SC | USR | 0b | 32 | 32 | INFO | BAM | |
| VEL@▓▓BBEGINNER  | DEL | 0b | 76 | 69 | INFO | BAM | |
| RSTAR@▓▓DSTART S | UNKNOWN | 0b | 80 | 69 | INFO | BAM | |
