BANK SALDO NAAM 
FILE INFORMATION
FILENAME(S): BANK SALDO NAAM 
FILE TYPE(S): PRG
FILE SIZE: 7.1K
FIRST SEEN: 2025-11-30 21:11:33
APPEARS ON: 2 disk(s)
FILE HASH
14ad55ae8fad6bc2bb589c1bd50bd48fa67a10fe20168b1e6f6e56f12ecc71a3
FOUND ON DISKS (2 DISKS)
| DISK TITLE | FILENAME | FILE TYPE | COLLECTION | TRACK | SECTOR | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMIN PROGR | BANK SALDO NAAM  | PRG | DuncanTwain | 2 | 9 | DOWNLOAD FILE |
| 755B BESTANDEN | BANK SALDO NAAM  | PRG | DuncanTwain | 24 | 3 | DOWNLOAD FILE |
FILE CONTENT & ANALYSIS
> DETECTED: COMMODORE BASIC PROGRAM (LOAD ADDRESS $0801)
00000000: 01 08 1F 08 01 00 8F 20 20 20 20 20 20 2A 2A 2A |....... ***|
00000010: 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 00 |***************.|
00000020: 3D 08 02 00 8F 20 20 20 20 20 20 2A 20 20 48 41 |=.... * HA|
00000030: 4E 53 20 56 45 52 57 45 49 4A 20 20 2A 00 5B 08 |NS VERWEIJ *.[.|
00000040: 03 00 8F 20 20 20 20 20 20 2A 20 20 30 33 34 30 |... * 0340|
00000050: 39 20 2D 20 31 39 36 36 20 20 2A 00 79 08 04 00 |9 - 1966 *.y...|
00000060: 8F 20 20 20 20 20 20 2A 20 20 44 44 20 31 2D 39 |. * DD 1-9|
00000070: 2D 20 31 39 38 33 20 20 2A 00 A2 08 05 00 8F 20 |- 1983 *...... |
00000080: 20 20 20 20 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A | ***********|
00000090: 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |******* |
000000A0: 20 2E 00 F3 08 08 00 8F 20 41 55 54 4F 4D 41 54 | ....... AUTOMAT|
000000B0: 49 53 43 48 20 57 45 47 53 43 48 52 49 4A 56 45 |ISCH WEGSCHRIJVE|
000000C0: 4E 20 4E 41 41 52 20 44 49 53 4B 20 20 20 20 20 |N NAAR DISK |
000000D0: 20 5A 49 45 20 4C 49 53 54 20 34 31 30 30 2D 34 | ZIE LIST 4100-4|
000000E0: 31 33 30 20 3A 56 55 4C 20 4A 45 20 4E 41 41 4D |130 :VUL JE NAAM|
000000F0: 20 49 4E 00 16 09 0A 00 8F 20 5A 49 45 20 38 39 | IN...... ZIE 89|
00000100: 39 37 2D 20 56 4F 4F 52 20 56 4F 4C 47 4F 52 44 |97- VOOR VOLGORD|
00000110: 45 20 44 41 54 41 00 65 09 0C 00 8F 20 54 4F 54 |E DATA.e.... TOT|
00000120: 41 41 4C 20 49 4E 20 3D 20 20 35 20 2C 20 41 4E |AAL IN = 5 , AN|
00000130: 44 45 52 53 20 49 4E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |DERS IN |
00000140: 20 20 20 20 20 56 45 52 41 4E 44 45 52 45 4E 20 | VERANDEREN |
00000150: 28 4A 45 20 4B 55 4E 54 20 44 55 53 20 4D 45 45 |(JE KUNT DUS MEE|
00000160: 52 20 44 41 4E 00 B5 09 0E 00 8F 20 36 20 52 45 |R DAN...... 6 RE|
00000170: 4B 45 4E 49 4E 47 45 4E 20 4E 45 4D 45 4E 21 29 |KENINGEN NEMEN!)|
00000180: 20 45 4E 20 44 41 4E 20 4C 49 53 54 20 20 20 20 | EN DAN LIST |
00000190: 20 20 20 20 31 36 30 20 2D 20 31 38 35 20 20 56 | 160 - 185 V|
000001A0: 45 52 41 4E 44 45 52 45 4E 20 20 20 20 20 20 20 |ERANDEREN |
000001B0: 20 20 20 20 2E 00 03 0A 0F 00 8F 20 4C 49 53 54 | ....... LIST|
000001C0: 20 36 30 33 30 20 45 4E 20 37 31 33 30 20 4F 4D | 6030 EN 7130 OM|
000001D0: 20 54 41 42 45 4C 4C 41 54 49 45 20 20 20 20 20 | TABELLATIE |
000001E0: 20 20 20 20 45 56 54 20 54 45 20 56 45 52 41 4E | EVT TE VERAN|
000001F0: 44 45 52 45 4E 20 28 44 4F 45 20 45 45 4E 53 20 |DEREN (DOE EENS |
00000200: 2B 37 29 00 51 0A 10 00 8F 20 4C 49 53 54 20 36 |+7).Q.... LIST 6|
00000210: 30 33 30 20 54 41 42 45 4C 4C 41 54 49 45 20 50 |030 TABELLATIE P|
00000220: 45 52 20 46 20 32 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 |ER F 200 |
00000230: 20 20 4C 49 53 54 20 37 31 33 30 20 54 41 42 45 | LIST 7130 TABE|
00000240: 4C 4C 41 54 49 45 20 50 45 52 20 46 20 31 30 30 |LLATIE PER F 100|
00000250: 30 00 A1 0A 11 00 8F 20 56 45 52 41 4E 44 45 52 |0...... VERANDER|
00000260: 20 4F 4F 4B 20 4C 49 53 54 20 36 30 30 30 2C 36 | OOK LIST 6000,6|
00000270: 30 30 35 2C 36 30 35 33 20 20 20 20 20 20 20 20 |005,6053 |
00000280: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 45 4E 20 4C 49 53 | EN LIS|
00000290: 54 20 37 31 30 30 2C 37 31 30 35 2C 37 31 35 33 |T 7100,7105,7153|
000002A0: 2E 00 F0 0A 12 00 4D 41 20 B2 20 32 35 20 20 20 |......MA . 25 |
000002B0: 20 3A 8F 20 4D 41 20 49 53 20 41 41 4E 54 41 4C | :. MA IS AANTAL|
000002C0: 20 4D 41 41 4E 44 45 4E 20 20 20 20 20 20 20 20 | MAANDEN |
000002D0: 20 20 20 20 20 20 20 20 2D 31 20 3A 20 56 45 52 | -1 : VER|
000002E0: 41 4E 44 45 52 20 44 49 54 20 53 54 45 45 44 53 |ANDER DIT STEEDS|
000002F0: 00 40 0B 14 00 49 4E 20 B2 20 20 35 20 20 20 20 |.@...IN . 5 |
00000300: 3A 8F 20 49 4E 20 49 53 20 41 41 4E 54 41 4C 20 |:. IN IS AANTAL |
00000310: 42 45 44 52 41 47 45 4E 20 20 20 20 20 20 20 20 |BEDRAGEN |
00000320: 20 20 20 20 20 20 20 2D 31 20 3A 56 45 52 41 4E | -1 :VERAN|
00000330: 44 45 52 20 49 4E 44 49 45 4E 20 4E 4F 44 49 47 |DER INDIEN NODIG|
00000340: 00 90 0B 1E 00 8F 20 45 52 20 5A 49 54 54 45 4E |...... ER ZITTEN|
00000350: 20 49 4E 20 44 49 54 20 44 45 4D 4F 2D 50 52 4F | IN DIT DEMO-PRO|
00000360: 47 52 41 4D 4D 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 |GRAMMA D|
00000370: 55 53 20 36 20 42 45 44 52 41 47 45 4E 20 45 4E |US 6 BEDRAGEN EN|
00000380: 20 32 36 20 4D 41 41 4E 44 45 4E 20 21 21 20 3A | 26 MAANDEN !! :|
00000390: 00 DA 0B 28 00 8F 20 20 20 20 20 20 20 20 20 53 |...(.. S|
000003A0: 47 20 3D 20 53 41 4C 44 4F 20 47 49 52 4F 20 20 |G = SALDO GIRO |
000003B0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | |
000003C0: 20 20 20 20 20 20 20 53 42 20 3D 20 53 41 4C 44 | SB = SALD|
000003D0: 4F 20 42 41 4E 4B 20 45 54 43 00 02 0C 32 00 8F |O BANK ETC...2..|
000003E0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 47 53 20 3D 20 47 52 | GS = GR|
000003F0: 41 46 49 53 43 48 20 53 41 4C 44 4F 20 20 20 20 |AFISCH SALDO |
00000400: 20 2E 00 45 0C 3C 00 97 35 33 32 38 30 2C 31 31 | ..E.<..53280,11|
00000410: 3A 97 35 33 32 38 31 2C 31 31 3A 99 C7 28 31 34 |:.53281,11:..(14|
00000420: 29 22 93 9B 45 45 4E 20 4D 4F 4D 45 4E 54 2C 20 |)"..EEN MOMENT, |
00000430: 45 56 45 4E 20 57 45 52 4B 45 4E 20 47 45 42 4C |EVEN WERKEN GEBL|
00000440: 41 5A 45 4E 22 00 6F 0C 41 00 4E 24 B2 22 13 11 |AZEN".o.A.N$."..|
00000450: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |................|
00000460: 11 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3A 00 |." :.|
00000470: B9 0C 46 00 86 20 41 24 28 33 29 2C 42 24 28 33 |..F.. A$(3),B$(3|
00000480: 29 2C 43 24 28 4D 41 29 2C 41 28 49 4E 2C 4D 41 |),C$(MA),A(IN,MA|
00000490: 29 2C 4D 28 4D 41 29 2C 20 20 20 20 20 20 53 47 |),M(MA), SG|
000004A0: 28 4D 41 29 2C 53 42 28 4D 41 29 2C 53 4B 28 4D |(MA),SB(MA),SK(M|
000004B0: 41 29 2C 53 54 28 4D 41 29 00 09 0D 4B 00 86 20 |A),ST(MA)...K.. |
000004C0: 47 53 28 4D 41 29 2C 53 31 28 4D 41 29 2C 53 53 |GS(MA),S1(MA),SS|
000004D0: 28 4D 41 29 2C 53 50 28 4D 41 29 2C 20 20 20 20 |(MA),SP(MA), |
000004E0: 20 20 20 20 20 20 20 20 48 53 28 4D 41 29 20 20 | HS(MA) |
000004F0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | |
00000500: 20 20 20 20 20 20 20 20 3A 00 4F 0D 50 00 81 20 | :.O.P.. |
00000510: 4B B2 30 A4 33 20 3A 87 20 41 24 28 4B 29 20 3A |K.0.3 :. A$(K) :|
00000520: 82 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |. |
00000530: 20 20 20 20 20 20 20 20 3A 8F 20 4B 20 49 53 20 | :. K IS |
00000540: 41 41 4E 54 41 4C 20 4B 4F 4C 4F 4D 4D 45 4E 00 |AANTAL KOLOMMEN.|
00000550: 95 0D 55 00 81 20 4B B2 30 A4 33 20 3A 87 20 42 |..U.. K.0.3 :. B|
00000560: 24 28 4B 29 20 3A 82 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |$(K) :. |
00000570: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3A 8F | :.|
00000580: 20 41 24 2B 42 24 20 3A 47 49 52 4F 2F 42 41 4E | A$+B$ :GIRO/BAN|
00000590: 4B 20 45 54 43 00 DC 0D 5A 00 81 20 4B B2 30 A4 |K ETC...Z.. K.0.|
000005A0: 31 31 3A 87 20 43 24 28 4B 29 20 3A 82 20 20 20 |11:. C$(K) :. |
000005B0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | |
000005C0: 20 20 20 20 3A 8F 20 43 24 20 49 53 20 41 41 4E | :. C$ IS AAN|
000005D0: 54 41 4C 20 4D 41 41 4E 44 45 4E 3A 00 1A 0E 64 |TAL MAANDEN:...d|
000005E0: 00 8F 20 47 41 20 4E 55 20 27 49 4E 27 20 42 45 |.. GA NU 'IN' BE|
000005F0: 44 52 41 47 45 4E 20 56 41 4E 20 27 4D 41 27 20 |DRAGEN VAN 'MA' |
00000600: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4D 41 41 4E 44 | MAAND|
00000610: 45 4E 20 49 4E 4C 45 5A 45 4E 00 2B 0E 6E 00 81 |EN INLEZEN.+.n..|
00000620: 20 4D 20 B2 20 30 20 A4 20 4D 41 00 37 0E 78 00 | M . 0 . MA.7.x.|
00000630: 3A 20 53 20 B2 20 30 00 4A 0E 82 00 3A 20 81 20 |: S . 0.J...: . |
00000640: 49 20 B2 20 30 20 A4 20 49 4E 00 5A 0E 8C 00 3A |I . 0 . IN.Z...:|
00000650: 20 20 87 20 41 28 49 2C 4D 29 00 6D 0E 96 00 3A | . A(I,M).m...:|
00000660: 20 20 53 B2 20 53 AA 41 28 49 2C 4D 29 00 8B 0E | S. S.A(I,M)...|
00000670: A0 00 3A 20 20 8B 49 B2 30 20 A7 8D 35 30 30 20 |..: .I.0 ..500 |
00000680: 3A 8F 20 4D 41 41 4B 20 53 4F 4D 00 9D 0E AA 00 |:. MAAK SOM.....|
00000690: 3A 20 20 8B 49 B2 31 20 A7 8D 36 30 30 00 AF 0E |: .I.1 ..600...|
000006A0: B4 00 3A 20 20 8B 49 B2 33 20 A7 8D 37 30 30 00 |..: .I.3 ..700.|
000006B0: C1 0E B9 00 3A 20 20 8B 49 B2 35 20 A7 8D 38 30 |....: .I.5 ..80|
000006C0: 30 00 CB 0E BE 00 3A 20 82 20 49 00 F1 0E C8 00 |0.....: . I.....|
000006D0: 82 20 4D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |. M |
000006E0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | |
000006F0: 3A 00 15 0F 2C 01 89 20 34 30 30 30 20 20 3A 8F |:...,.. 4000 :.|
00000700: 20 4E 41 41 52 20 4B 45 55 5A 45 20 4D 45 4E 55 | NAAR KEUZE MENU|
00000710: 20 20 20 20 3A 00 25 0F F4 01 81 20 20 54 B2 30 | :.%.... T.0|
00000720: 20 A4 20 4D 41 00 3B 0F FE 01 3A 20 8B 20 4D B2 | . MA.;...: . M.|
00000730: 54 20 A7 20 53 47 28 4D 29 B2 53 00 47 0F 08 02 |T . SG(M).S.G...|
00000740: 82 20 54 20 3A 20 8E 00 96 0F 12 02 8F 20 20 44 |. T : ....... D|
00000750: 49 54 20 57 41 53 20 44 45 20 53 4F 4D 20 56 41 |IT WAS DE SOM VA|
00000760: 4E 20 44 45 20 47 49 52 4F 52 45 4B 2E 20 20 20 |N DE GIROREK. |
00000770: 20 20 20 20 20 20 20 28 44 45 20 45 45 52 53 54 | (DE EERST|
00000780: 45 20 52 49 4A 20 56 41 4E 20 44 45 20 44 41 54 |E RIJ VAN DE DAT|
00000790: 41 29 20 20 20 3A 00 A6 0F 58 02 81 20 20 54 B2 |A) :...X.. T.|
000007A0: 30 20 A4 20 4D 41 00 F0 0F 62 02 3A 20 8B 20 4D |0 . MA...b.: . M|
000007B0: B2 54 20 A7 20 53 54 28 4D 29 B2 53 3A 53 42 28 |.T . ST(M).S:SB(|
000007C0: 4D 29 B2 53 AB 53 47 28 4D 29 20 20 20 20 20 20 |M).S.SG(M) |
000007D0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3A 20 53 31 28 | : S1(|
000007E0: 4D 29 B2 53 3A 8F 20 47 49 52 4F 2F 42 41 4E 4B |M).S:. GIRO/BANK|
000007F0: 00 FC 0F 6C 02 82 20 54 20 3A 20 8E 00 4B 10 76 |...l.. T : ..K.v|
00000800: 02 8F 20 20 44 49 54 20 57 41 53 20 44 45 20 53 |.. DIT WAS DE S|
00000810: 4F 4D 20 56 41 4E 20 44 45 20 42 41 4E 4B 52 45 |OM VAN DE BANKRE|
00000820: 4B 2E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 44 45 20 |K. (DE |
00000830: 54 57 45 45 44 45 20 52 49 4A 20 56 41 4E 20 44 |TWEEDE RIJ VAN D|
00000840: 45 20 44 41 54 41 29 20 20 20 3A 00 5B 10 BC 02 |E DATA) :.[...|
00000850: 81 20 20 54 B2 30 20 A4 20 4D 41 00 A5 10 C6 02 |. T.0 . MA.....|
00000860: 3A 20 8B 20 4D B2 54 20 A7 20 53 54 28 4D 29 B2 |: . M.T . ST(M).|
00000870: 53 3A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |S: |
00000880: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | |
00000890: 20 20 53 4B 28 4D 29 B2 53 AB 53 47 28 4D 29 AB | SK(M).S.SG(M).|
000008A0: 53 42 28 4D 29 00 B1 10 D0 02 82 20 54 20 3A 20 |SB(M)...... T : |
000008B0: 8E 00 00 11 DA 02 8F 20 20 44 49 54 20 57 41 53 |....... DIT WAS|
000008C0: 20 44 45 20 53 4F 4D 20 56 41 4E 20 44 45 20 4B | DE SOM VAN DE K|
000008D0: 49 4E 44 2D 52 45 4B 2E 20 20 20 20 20 20 20 20 |IND-REK. |
000008E0: 20 28 44 45 20 33 45 20 2B 20 34 45 20 52 49 4A | (DE 3E + 4E RIJ|
000008F0: 20 56 41 4E 20 44 45 20 44 41 54 41 29 20 20 3A | VAN DE DATA) :|
00000900: 00 10 11 20 03 81 20 20 54 B2 30 20 A4 20 4D 41 |... .. T.0 . MA|
00000910: 00 5B 11 2A 03 3A 20 8B 20 4D B2 54 20 A7 20 53 |.[.*.: . M.T . S|
00000920: 50 28 4D 29 B2 53 3A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |P(M).S: |
00000930: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | |
00000940: 20 20 53 53 28 4D 29 B2 53 AB 53 4B 28 4D 29 AB | SS(M).S.SK(M).|
00000950: 53 47 28 4D 29 AB 53 42 28 4D 29 00 67 11 34 03 |SG(M).SB(M).g.4.|
00000960: 82 20 54 20 3A 20 8E 00 B6 11 3E 03 8F 20 20 44 |. T : ....>.. D|
00000970: 49 54 20 49 53 20 44 45 20 53 4F 4D 20 56 41 4E |IT IS DE SOM VAN|
00000980: 20 44 45 20 53 50 41 41 52 2D 52 45 4B 2E 20 20 | DE SPAAR-REK. |
00000990: 20 20 20 20 20 20 20 28 44 45 20 35 45 20 2B 20 | (DE 5E + |
000009A0: 36 45 20 52 49 4A 20 56 41 4E 20 44 45 20 44 41 |6E RIJ VAN DE DA|
000009B0: 54 41 29 20 20 3A 00 FB 11 A0 0F 8D 20 37 35 30 |TA) :...... 750|
000009C0: 30 20 3A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |0 : |
000009D0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 99 | .|
000009E0: 22 93 9B 44 45 20 4D 4F 47 45 4C 49 4A 4B 48 45 |"..DE MOGELIJKHE|
000009F0: 44 45 4E 20 5A 49 4A 4E 20 3A 22 00 44 12 AA 0F |DEN ZIJN :".D...|
00000A00: 99 22 11 11 45 45 4E 20 54 41 42 45 4C 20 4F 56 |."..EEN TABEL OV|
00000A10: 45 52 5A 49 43 48 54 20 56 41 4E 20 47 49 52 4F |ERZICHT VAN GIRO|
00000A20: 2C 20 42 41 4E 4B 2C 20 20 20 20 20 4B 49 4E 44 |, BANK, KIND|
00000A30: 45 52 2D 52 45 4B 45 4E 49 4E 47 20 45 4E 20 53 |ER-REKENING EN S|
00000A40: 55 42 22 3B 00 85 12 B4 0F 99 22 54 4F 54 41 41 |UB";......"TOTAA|
00000A50: 4C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 11 20 20 45 45 |L 1. EE|
00000A60: 4E 20 47 52 41 46 49 53 43 48 45 20 56 4F 4F 52 |N GRAFISCHE VOOR|
00000A70: 53 54 45 4C 4C 49 4E 47 20 48 49 45 52 56 41 4E |STELLING HIERVAN|
00000A80: 20 20 20 32 22 00 CF 12 BE 0F 99 22 11 11 11 45 | 2"......"...E|
00000A90: 45 4E 20 54 41 42 45 4C 20 4F 56 45 52 5A 49 43 |EN TABEL OVERZIC|
00000AA0: 48 54 20 56 41 4E 20 47 49 52 4F 2F 42 41 4E 4B |HT VAN GIRO/BANK|
00000AB0: 2C 20 20 20 20 20 20 4B 49 4E 44 2D 2C 20 53 50 |, KIND-, SP|
00000AC0: 41 41 52 2D 52 45 4B 45 4E 49 4E 47 20 22 3B 00 |AAR-REKENING ";.|
00000AD0: 10 13 C8 0F 99 22 45 4E 20 54 4F 54 41 41 4C 20 |....."EN TOTAAL |
00000AE0: 20 20 20 20 20 33 11 20 20 45 45 4E 20 47 52 41 | 3. EEN GRA|
00000AF0: 46 49 53 43 48 45 20 56 4F 4F 52 53 54 45 4C 4C |FISCHE VOORSTELL|
00000B00: 49 4E 47 20 48 49 45 52 56 41 4E 20 20 20 34 22 |ING HIERVAN 4"|
00000B10: 00 42 13 D2 0F 99 22 9F 11 11 11 41 55 54 4F 4D |.B...."....AUTOM|
00000B20: 41 54 49 53 43 48 20 57 45 47 53 43 48 52 49 4A |ATISCH WEGSCHRIJ|
00000B30: 56 45 4E 20 4D 45 54 20 40 30 20 20 20 20 20 20 |VEN MET @0 |
00000B40: 35 22 00 71 13 DC 0F 99 22 9B 11 11 4A 45 20 4B |5".q...."...JE K|
00000B50: 55 4E 54 20 53 54 45 45 44 53 20 52 55 4E 2F 53 |UNT STEEDS RUN/S|
00000B60: 54 4F 50 20 45 4E 20 43 4F 4E 54 20 44 4F 45 4E |TOP EN CONT DOEN|
00000B70: 22 00 8E 13 E6 0F 99 22 11 11 20 20 20 20 20 20 |"......".. |
00000B80: 20 57 41 54 20 4B 49 45 53 20 4A 45 20 22 00 AA | WAT KIES JE "..|
00000B90: 13 E7 0F A1 20 4B 24 20 3A 20 8B 20 4B 24 20 B2 |.... K$ : . K$ .|
00000BA0: 20 22 22 20 A7 20 34 30 37 31 00 C5 13 E8 0F 8B | "" . 4071......|
00000BB0: 20 20 4B 24 20 B2 20 C7 28 34 39 29 20 20 20 A7 | K$ . .(49) .|
00000BC0: 20 35 30 30 30 00 E0 13 E9 0F 8B 20 20 4B 24 20 | 5000...... K$ |
00000BD0: B2 20 C7 28 35 30 29 20 20 20 A7 20 36 30 30 30 |. .(50) . 6000|
00000BE0: 00 FB 13 EA 0F 8B 20 20 4B 24 20 B2 20 C7 28 35 |...... K$ . .(5|
00000BF0: 31 29 20 20 20 A7 20 37 30 30 30 00 16 14 EB 0F |1) . 7000.....|
00000C00: 8B 20 20 4B 24 20 B2 20 C7 28 35 32 29 20 20 20 |. K$ . .(52) |
00000C10: A7 20 37 31 30 30 00 31 14 F0 0F 8B 20 20 4B 24 |. 7100.1.... K$|
00000C20: 20 B2 20 C7 28 35 33 29 20 20 20 A7 20 34 31 30 | . .(53) . 410|
00000C30: 30 00 56 14 FA 0F 89 20 34 30 37 31 20 20 20 20 |0.V.... 4071 |
00000C40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | |
00000C50: 20 20 20 20 20 3A 00 87 14 04 10 99 22 11 9F 53 | :......"..S|
00000C60: 41 56 49 4E 47 20 20 20 20 40 30 3A 42 41 4E 4B |AVING @0:BANK|
00000C70: 20 53 41 4C 44 4F 20 4E 41 41 4D 9B 20 4E 41 41 | SALDO NAAM. NAA|
00000C80: 52 20 44 49 53 4B 22 00 A4 14 0E 10 94 22 40 30 |R DISK"......"@0|
00000C90: 3A 42 41 4E 4B 20 53 41 4C 44 4F 20 4E 41 41 4D |:BANK SALDO NAAM|
00000CA0: 20 22 2C 38 00 CB 14 18 10 99 22 11 9F 56 45 52 | ",8......"..VER|
00000CB0: 49 46 59 49 4E 47 20 40 30 3A 42 41 4E 4B 20 53 |IFYING @0:BANK S|
00000CC0: 41 4C 44 4F 20 4E 41 41 4D 9B 22 00 EC 14 22 10 |ALDO NAAM."...".|
00000CD0: 95 22 40 30 3A 42 41 4E 4B 20 53 41 4C 44 4F 20 |."@0:BANK SALDO |
00000CE0: 4E 41 41 4D 20 22 2C 38 20 3A 20 80 00 FE 14 88 |NAAM ",8 : .....|
00000CF0: 13 99 22 93 22 20 3A 20 8D 20 37 35 30 30 00 17 |.."." : . 7500..|
00000D00: 15 92 13 81 20 4B B2 30 A4 33 3A 99 41 24 28 4B |.... K.0.3:.A$(K|
00000D10: 29 2C 3A 82 3A 20 99 00 28 15 9C 13 81 20 54 20 |),:.: ..(.... T |
00000D20: B2 20 30 20 A4 20 4D 41 00 48 15 A6 13 3A 20 8B |. 0 . MA.H...: .|
00000D30: 20 54 20 B3 31 32 20 A7 20 43 24 28 54 29 B2 43 | T .12 . C$(T).C|
00000D40: 24 28 54 29 AA 22 9C 22 00 85 15 AB 13 3A 20 8B |$(T).".".....: .|
00000D50: 20 54 B2 B1 31 32 20 AF 20 54 20 B3 20 32 34 20 | T..12 . T . 24 |
00000D60: 20 A7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | . |
00000D70: 20 43 24 28 54 29 20 B2 20 43 24 28 54 AB 31 32 | C$(T) . C$(T.12|
00000D80: 29 AA 22 9F 22 00 A8 15 AD 13 3A 20 8B 20 54 B2 |).".".....: . T.|
00000D90: B1 32 34 20 A7 20 43 24 28 54 29 B2 43 24 28 54 |.24 . C$(T).C$(T|
00000DA0: AB 32 34 29 AA 22 9E 22 00 DC 15 B0 13 3A 20 99 |.24).".".....: .|
00000DB0: 43 24 28 54 29 3B 3A 99 53 47 28 54 29 2C 3A 99 |C$(T);:.SG(T),:.|
00000DC0: 53 42 28 54 29 2C 3A 20 20 20 20 99 53 4B 28 54 |SB(T),: .SK(T|
00000DD0: 29 2C 3A 99 53 54 28 54 29 22 9B 22 00 F7 15 BA |),:.ST(T)"."....|
00000DE0: 13 3A 20 81 20 54 54 20 B2 20 31 20 A4 20 32 35 |.: . TT . 1 . 25|
00000DF0: 30 20 3A 82 20 54 54 00 FF 15 C4 13 82 20 54 00 |0 :. TT...... T.|
00000E00: 2E 16 CE 13 99 22 11 9B 57 49 4C 20 4A 45 20 53 |....."..WIL JE S|
00000E10: 55 42 54 4F 54 41 41 4C 20 47 52 41 46 49 53 43 |UBTOTAAL GRAFISC|
00000E20: 48 20 5A 49 45 4E 20 4A 20 2F 20 4E 20 22 00 4B |H ZIEN J / N ".K|
00000E30: 16 D3 13 A1 20 51 24 20 3A 20 8B 20 51 24 20 B2 |.... Q$ : . Q$ .|
00000E40: 20 22 22 20 20 A7 20 35 30 37 35 00 6A 16 D8 13 | "" . 5075.j...|
00000E50: 3A 20 20 20 20 20 20 20 20 8B 20 51 24 20 B2 20 |: . Q$ . |
00000E60: 22 4A 22 20 A7 20 36 30 30 30 00 89 16 E2 13 3A |"J" . 6000.....:|
00000E70: 20 20 20 20 20 20 20 20 8B 20 51 24 20 B2 20 22 | . Q$ . "|
00000E80: 4E 22 20 A7 20 34 30 30 30 00 AE 16 E7 13 89 20 |N" . 4000...... |
00000E90: 35 30 37 35 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |5075 |
00000EA0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3A 00 E7 | :..|
00000EB0: 16 70 17 99 22 93 20 20 20 20 20 33 30 30 30 20 |.p..". 3000 |
00000EC0: 20 20 20 20 20 35 30 30 30 20 20 20 20 20 20 37 | 5000 7|
00000ED0: 30 30 30 20 20 20 20 20 20 39 30 30 30 22 20 3A |000 9000" :|
00000EE0: 20 8D 20 37 35 30 30 00 17 17 75 17 99 22 20 20 | . 7500...u.." |
00000EF0: B2 2E 2E 2E 2E B2 2E 2E 2E 2E B2 2E 2E 2E 2E B2 |................|
00000F00: 2E 2E 2E 2E B2 2E 2E 2E 2E B2 2E 2E 2E 2E B2 2E |................|
00000F10: 2E 2E 2E B2 20 20 22 00 28 17 7A 17 81 20 54 20 |.... ".(.z.. T |
00000F20: B2 20 30 20 A4 20 4D 41 00 71 17 7C 17 3A 20 41 |. 0 . MA.q.|.: A|
00000F30: 24 B2 22 9C 2A 9B 22 3A 20 20 20 20 20 20 20 20 |$.".*.": |
00000F40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | |
00000F50: 20 20 20 20 20 20 20 8B 20 54 20 B2 B1 31 32 20 | . T ..12 |
00000F60: AF 20 54 B3 32 34 20 A7 20 41 24 B2 22 9F 2A 9B |. T.24 . A$.".*.|
00000F70: 22 00 8B 17 7E 17 3A 20 8B 20 54 20 B2 B1 32 34 |"...~.: . T ..24|
00000F80: 20 A7 20 41 24 B2 22 9E 2A 9B 22 00 AC 17 7F 17 | . A$.".*.".....|
