_  __   _  _         _ _     _      _           _           
  __| |/ /_ | || |     __| (_)___| | __ (_)_ __   __| | _____  __
 / _` | '_ \| || |_   / _` | / __| |/ / | | '_ \ / _` |/ _ \ \/ /
| (_| | (_) |__   _| | (_| | \__ \   <  | | | | | (_| |  __/>  < 
 \__,_|\___/   |_|    \__,_|_|___/_|\_\ |_|_| |_|\__,_|\___/_/\_\
                                                                 
            

IN THE MOOD

FILE INFORMATION

FILENAME(S): IN THE MOOD

FILE TYPE(S): PRG

FILE SIZE: 1.4K

FIRST SEEN: 2025-11-30 21:23:21

APPEARS ON: 2 disk(s)

FILE HASH

22aa42b95830bb91bc5169d635a8bdf2b31bd770f10dc69f8d8b4ac1a7cadaac

FOUND ON DISKS (2 DISKS)

DISK TITLE FILENAME FILE TYPE COLLECTION TRACK SECTOR ACTIONS
C64 HULP 13 2 IN THE MOOD PRG DuncanTwain 15 6 DOWNLOAD FILE
C64 HULP 40 2 IN THE MOOD PRG DuncanTwain 7 2 DOWNLOAD FILE

FILE CONTENT & ANALYSIS

> DETECTED: COMMODORE BASIC PROGRAM (LOAD ADDRESS $0801)

00000000: 01 08 1B 08 32 00 8F 20  2A 2A 2A 20 49 4E 20 54  |....2.. *** IN T|
00000010: 48 45 20 4D 4F 4F 44 20  2A 2A 2A 00 3A 08 64 00  |HE MOOD ***.:.d.|
00000020: 24 43 53 20 20 20 20 3A  8F 20 43 4C 45 41 52 20  |$CS    :. CLEAR |
00000030: 53 4F 55 4E 44 20 43 48  49 50 00 54 08 6E 00 24  |SOUND CHIP.T.n.$|
00000040: 56 4C 20 31 35 20 3A 8F  20 56 4F 4C 55 4D 45 20  |VL 15 :. VOLUME |
00000050: 30 2D 31 35 00 75 08 78  00 24 54 50 20 38 30 20  |0-15.u.x.$TP 80 |
00000060: 3A 8F 20 54 45 4D 50 4F  20 32 34 30 3D 4C 41 4E  |:. TEMPO 240=LAN|
00000070: 47 5A 41 41 4D 00 AB 08  82 00 81 49 B2 31 A4 36  |GZAAM......I.1.6|
00000080: 3A 87 46 24 3A 46 31 24  B2 46 31 24 AA 46 24 3A  |:.F$:F1$.F1$.F$:|
00000090: 8F 20 4D 41 41 4B 20 53  54 52 49 4E 47 53 20 56  |. MAAK STRINGS V|
000000A0: 4F 4F 52 20 4D 45 4C 4F  44 49 45 00 BE 08 8C 00  |OOR MELODIE.....|
000000B0: 87 46 24 3A 46 32 24 B2  46 32 24 AA 46 24 00 D1  |.F$:F2$.F2$.F$..|
000000C0: 08 96 00 87 46 24 3A 46  33 24 B2 46 33 24 AA 46  |....F$:F3$.F3$.F|
000000D0: 24 00 D7 08 A0 00 82 00  F5 08 AA 00 24 4D 4C 31  |$...........$ML1|
000000E0: 20 46 31 24 3A 8F 20 4D  45 4C 4F 44 49 45 20 53  | F1$:. MELODIE S|
000000F0: 54 45 4D 20 31 00 0B 09  B4 00 24 4D 4C 32 20 46  |TEM 1.....$ML2 F|
00000100: 32 24 3A 8F 20 49 44 45  4D 20 32 00 21 09 BE 00  |2$:. IDEM 2.!...|
00000110: 24 4D 4C 33 20 46 33 24  3A 8F 20 49 44 45 4D 20  |$ML3 F3$:. IDEM |
00000120: 33 00 61 09 C8 00 24 45  4E 31 20 30 2C 31 30 2C  |3.a...$EN1 0,10,|
00000130: 30 2C 30 3A 24 45 4E 32  20 30 2C 39 2C 30 2C 30  |0,0:$EN2 0,9,0,0|
00000140: 3A 24 45 4E 33 20 39 2C  31 31 2C 30 2C 30 3A 8F  |:$EN3 9,11,0,0:.|
00000150: 20 45 4E 56 45 4C 4F 50  45 20 41 2C 44 2C 53 2C  | ENVELOPE A,D,S,|
00000160: 52 00 96 09 D2 00 24 47  4C 31 20 32 20 20 20 3A  |R.....$GL1 2   :|
00000170: 24 47 4C 32 20 31 20 20  20 3A 24 47 4C 33 20 30  |$GL2 1   :$GL3 0|
00000180: 3A 8F 20 47 4F 4C 46 46  55 4E 4B 54 49 45 20 30  |:. GOLFFUNKTIE 0|
00000190: 20 31 20 32 20 33 00 C9  09 DC 00 24 50 42 31 20  | 1 2 3.....$PB1 |
000001A0: 36 31 31 20 3A 8F 20 50  55 4C 53 42 52 45 45 44  |611 :. PULSBREED|
000001B0: 54 45 20 49 2E 47 2E 56  2E 20 47 4F 4C 46 46 55  |TE I.G.V. GOLFFU|
000001C0: 4E 4B 54 49 45 20 3D 20  32 00 DF 09 E6 00 24 50  |NKTIE = 2.....$P|
000001D0: 4C 3A 8F 20 50 4C 41 59  20 4D 45 4C 4F 44 59 00  |L:. PLAY MELODY.|
000001E0: FA 09 F0 00 24 43 53 3A  8F 20 43 4C 45 41 52 20  |....$CS:. CLEAR |
000001F0: 53 4F 55 4E 44 20 43 48  49 50 00 24 0A F5 00 8F  |SOUND CHIP.$....|
00000200: 20 44 41 54 41 20 56 4F  4F 52 20 45 4C 4B 45 20  | DATA VOOR ELKE |
00000210: 53 54 45 4D 20 54 45 4C  4B 45 4E 53 20 34 20 4D  |STEM TELKENS 4 M|
00000220: 41 54 45 4E 00 3E 0A F6  00 8F 20 2A 2A 2A 20 49  |ATEN.>.... *** I|
00000230: 4E 20 54 48 45 20 4D 4F  4F 44 20 2A 2A 2A 00 63  |N THE MOOD ***.c|
00000240: 0A FA 00 83 20 22 88 45  34 47 43 35 20 45 34 47  |.... ".E4GC5 E4G|
00000250: 43 35 20 45 34 47 43 35  20 45 34 47 43 35 20 2D  |C5 E4GC5 E4GC5 -|
00000260: 2D 2D 2D 00 7A 0A 04 01  83 20 22 87 43 32 2D 88  |---.z.... ".C2-.|
00000270: 47 2D 2D 42 20 87 43 2D  47 2D 00 90 0A 0E 01 83  |G--B .C-G-......|
00000280: 20 22 87 43 35 41 23 47  2D 20 43 34 41 23 47 2D  | ".C5A#G- C4A#G-|
00000290: 00 B4 0A 18 01 83 20 22  45 34 47 43 35 20 45 34  |...... "E4GC5 E4|
000002A0: 47 43 35 20 45 34 47 43  35 20 45 34 47 43 35 20  |GC5 E4GC5 E4GC5 |
000002B0: 2D 2D 2D 2D 00 CB 0A 22  01 83 20 22 43 32 2D 47  |----...".. "C2-G|
000002C0: 2D 20 43 88 2D 46 47 46  23 46 45 00 E0 0A 2C 01  |- C.-FGF#FE...,.|
000002D0: 83 20 22 44 35 41 23 47  2D 20 43 34 41 23 47 2D  |. "D5A#G- C4A#G-|
000002E0: 00 04 0B 36 01 83 20 22  46 34 41 43 35 20 46 34  |...6.. "F4AC5 F4|
000002F0: 41 43 35 20 46 34 41 43  35 20 46 34 41 43 35 20  |AC5 F4AC5 F4AC5 |
00000300: 2D 2D 2D 2D 00 18 0B 40  01 83 20 22 87 46 2D 43  |----...@.. ".F-C|
00000310: 2D 20 46 2D 43 88 2D 42  00 2D 0B 4A 01 83 20 22  |- F-C.-B.-.J.. "|
00000320: 46 35 44 23 43 2D 20 46  34 44 23 43 2D 00 51 0B  |F5D#C- F4D#C-.Q.|
00000330: 54 01 83 20 22 45 34 47  43 35 20 45 34 47 43 35  |T.. "E4GC5 E4GC5|
00000340: 20 45 34 47 43 35 20 45  34 47 43 35 20 2D 2D 2D  | E4GC5 E4GC5 ---|
00000350: 2D 00 64 0B 5E 01 83 20  22 87 43 32 2D 47 2D 20  |-.d.^.. ".C2-G- |
00000360: 43 2D 47 2D 00 79 0B 68  01 83 20 22 43 35 44 23  |C-G-.y.h.. "C5D#|
00000370: 47 2D 20 43 34 44 23 47  2D 00 9B 0B 72 01 83 20  |G- C4D#G-...r.. |
00000380: 47 34 42 44 35 20 47 34  42 44 35 20 47 34 42 44  |G4BD5 G4BD5 G4BD|
00000390: 35 20 47 34 42 44 35 20  2D 2D 2D 00 B6 0B 7C 01  |5 G4BD5 ---...|.|
000003A0: 83 20 22 47 2D 44 88 2D  46 23 20 47 46 23 46 45  |. "G-D.-F# GF#FE|
000003B0: 44 23 44 43 23 44 00 C8  0B 86 01 83 20 47 35 46  |D#DC#D...... G5F|
000003C0: 42 2D 20 47 34 46 42 2D  00 E1 0B 90 01 83 20 43  |B- G4FB-...... C|
000003D0: 2D 43 2D 20 46 46 2D 47  20 20 2D 43 34 2D 43 34  |-C- FF-G  -C4-C4|
000003E0: 2D 00 F3 0B 9A 01 83 20  22 87 43 2D 46 2D 20 43  |-...... ".C-F- C|
000003F0: 43 2D 2D 00 08 0C A4 01  83 20 43 35 41 23 34 41  |C--...... C5A#4A|
00000400: 47 23 20 47 43 36 2D 2D  00 0E 0C EA 01 8F 00 3B  |G# GC6--.......;|
00000410: 0C F4 01 8F 20 41 23 20  49 53 20 41 49 53 2C 20  |.... A# IS AIS, |
00000420: 48 41 4C 56 45 20 54 4F  4F 4E 20 56 45 52 48 4F  |HALVE TOON VERHO|
00000430: 4F 47 44 45 20 54 4F 4F  4E 20 41 00 75 0C F9 01  |OGDE TOON A.u...|
00000440: 8F 20 41 35 20 53 50 45  45 4C 20 41 20 49 4E 20  |. A5 SPEEL A IN |
00000450: 4F 43 54 41 41 46 20 35  3B 20 44 41 41 52 4E 41  |OCTAAF 5; DAARNA|
00000460: 20 42 4C 49 4A 46 20 4A  45 20 49 4E 20 4F 43 54  | BLIJF JE IN OCT|
00000470: 41 41 46 20 35 00 85 0C  FE 01 8F 20 2D 20 49 53  |AAF 5...... - IS|
00000480: 20 52 55 53 54 00 A0 0C  08 02 8F 20 53 50 41 54  | RUST...... SPAT|
00000490: 49 45 20 57 4F 52 44 54  20 47 45 4E 45 45 52 44  |IE WORDT GENEERD|
000004A0: 00 C3 0C 12 02 8F 20 54  4F 4F 4E 44 55 55 52 20  |...... TOONDUUR |
000004B0: 4D 45 54 20 46 31 20 22  85 22 20 31 2F 31 20 4E  |MET F1 "." 1/1 N|
000004C0: 4F 4F 54 00 E6 0C 17 02  8F 20 54 4F 4F 4E 44 55  |OOT...... TOONDU|
000004D0: 55 52 20 4D 45 54 20 46  33 20 22 86 22 20 31 2F  |UR MET F3 "." 1/|
000004E0: 32 20 4E 4F 4F 54 00 09  0D 1C 02 8F 20 54 4F 4F  |2 NOOT...... TOO|
000004F0: 4E 44 55 55 52 20 4D 45  54 20 46 35 20 22 87 22  |NDUUR MET F5 "."|
00000500: 20 31 2F 34 20 4E 4F 4F  54 00 2C 0D 21 02 8F 20  | 1/4 NOOT.,.!.. |
00000510: 54 4F 4F 4E 44 55 55 52  20 4D 45 54 20 46 37 20  |TOONDUUR MET F7 |
00000520: 22 88 22 20 31 2F 38 20  4E 4F 4F 54 00 50 0D 26  |"." 1/8 NOOT.P.&|
00000530: 02 8F 20 54 4F 4F 4E 44  55 55 52 20 4D 45 54 20  |.. TOONDUUR MET |
00000540: 46 32 20 22 89 22 20 31  2F 31 36 20 4E 4F 4F 54  |F2 "." 1/16 NOOT|
00000550: 00 8E 0D 30 02 8F 20 4C  45 54 20 4F 50 20 54 45  |...0.. LET OP TE|
00000560: 4D 50 4F 20 4D 4F 45 54  20 44 45 45 4C 42 41 41  |MPO MOET DEELBAA|
00000570: 52 20 5A 49 4A 4E 20 44  4F 4F 52 20 4B 4C 45 49  |R ZIJN DOOR KLEI|
00000580: 4E 53 54 45 20 54 4F 4F  4E 44 55 55 52 21 00 00  |NSTE TOONDUUR!..|
00000590: 00 4E                                             |.N              |
....2.. *** IN THE MOOD ***.:.D.$CS    :
. CLEAR SOUND CHIP.T.N.$VL 15 :. VOLUME 
0-15.U.X.$TP 80 :. TEMPO 240=LANGZAAM...
...I.1.6:.F$:F1$.F1$.F$:. MAAK STRINGS V
OOR MELODIE......F$:F2$.F2$.F$.Q....F$:F
3$.F3$.F$.W. .......$ML1 F1$:. MELODIE S
TEM 1.....$ML2 F2$:. IDEM 2.!...$ML3 F3$
:. IDEM 3.A.H.$EN1 0,10,0,0:$EN2 0,9,0,0
:$EN3 9,11,0,0:. ENVELOPE A,D,S,R...R.$G
L1 2   :$GL2 1   :$GL3 0:. GOLFFUNKTIE 0
 1 2 3.I...$PB1 611 :. PULSBREEDTE I.G.V
. GOLFFUNKTIE = 2.....$PL:. PLAY MELODY.
....$CS:. CLEAR SOUND CHIP.$.... DATA VO
OR ELKE STEM TELKENS 4 MATEN.>.... *** I
N THE MOOD ***.C.... ".E4GC5 E4GC5 E4GC5
 E4GC5 ----.Z.... ".C2-.G--B .C-G-......
 ".C5A#G- C4A#G-...... "E4GC5 E4GC5 E4GC
5 E4GC5 ----.K.".. "C2-G- C.-FGF#FE...,.
. "D5A#G- C4A#G-...6.. "F4AC5 F4AC5 F4AC
5 F4AC5 ----...@.. ".F-C- F-C.-B.-.J.. "
F5D#C- F4D#C-.Q.T.. "E4GC5 E4GC5 E4GC5 E
4GC5 ----.D.^.. ".C2-G- C-G-.Y.H.. "C5D#
G- C4D#G-...R.. G4BD5 G4BD5 G4BD5 G4BD5 
---...|.. "G-D.-F# GF#FED#DC#D.H.... G5F
B- G4FB-...... C-C- FF-G  -C4-C4-...... 
".C-F- CC--...... C5A#4AG# GC6--.......;
.... A# IS AIS, HALVE TOON VERHOOGDE TOO
N A.U.... A5 SPEEL A IN OCTAAF 5; DAARNA
 BLIJF JE IN OCTAAF 5...... - IS RUST. .
... SPATIE WORDT GENEERD.C.... TOONDUUR 
MET F1 "." 1/1 NOOT...... TOONDUUR MET F
3 "." 1/2 NOOT...... TOONDUUR MET F5 "."
 1/4 NOOT.,.!.. TOONDUUR MET F7 "." 1/8 
NOOT.P.&.. TOONDUUR MET F2 "." 1/16 NOOT
...0.. LET OP TEMPO MOET DEELBAAR ZIJN D
OOR KLEINSTE TOONDUUR!...N
C64 Preview

> CLICK IMAGE PREVIEW FOR FULL MODAL