REGIO 3
FILE INFORMATION
FILENAME(S): REGIO 3
FILE TYPE(S): PRG
FILE SIZE: 11.1K
FIRST SEEN: 2025-12-01 20:42:43
APPEARS ON: 1 disk(s)
FILE HASH
7c7655b13d8a631dfac752f613175dce00e058929dd3195fff25912681fb6030
FOUND ON DISKS (1 DISKS)
| DISK TITLE | FILENAME | FILE TYPE | COLLECTION | TRACK | SECTOR | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAPHICS DISK CO | REGIO 3 | PRG | mace | 26 | 4 | DOWNLOAD FILE |
FILE CONTENT & ANALYSIS
> DETECTED: COMMODORE BASIC PROGRAM (LOAD ADDRESS $0801)
00000000: 01 08 29 08 0A 00 8F 20 57 4F 4F 52 44 4A 45 53 |..).... WOORDJES|
00000010: 20 45 4E 47 45 4C 53 2D 4E 45 44 45 52 4C 41 4E | ENGELS-NEDERLAN|
00000020: 44 53 2D 45 4E 47 45 4C 53 00 39 08 14 00 99 C7 |DS-ENGELS.9.....|
00000030: 28 31 34 37 29 3A 99 3A 99 00 57 08 1E 00 99 22 |(147):.:..W...."|
00000040: 4F 50 5A 4F 45 4B 45 4E 20 56 41 4E 20 57 4F 4F |OPZOEKEN VAN WOO|
00000050: 52 44 4A 45 53 3A 22 00 74 08 28 00 99 3A 99 22 |RDJES:".t.(..:."|
00000060: 20 20 4E 45 44 45 52 4C 41 4E 44 53 2D 45 4E 47 | NEDERLANDS-ENG|
00000070: 45 4C 53 22 00 90 08 32 00 99 20 22 20 20 45 4E |ELS"...2.. " EN|
00000080: 47 45 4C 53 2D 4E 45 44 45 52 4C 41 4E 44 53 22 |GELS-NEDERLANDS"|
00000090: 00 BA 08 50 00 99 3A 99 3A 99 22 44 52 55 4B 20 |...P..:.:."DRUK |
000000A0: 4F 50 20 45 45 4E 20 54 4F 45 54 53 20 56 4F 4F |OP EEN TOETS VOO|
000000B0: 52 20 56 45 52 56 4F 4C 47 22 00 CE 08 5A 00 A1 |R VERVOLG"...Z..|
000000C0: 20 41 24 3A 8B 41 24 B2 22 22 A7 20 39 30 00 DE | A$:.A$."". 90..|
000000D0: 08 64 00 99 C7 28 31 34 37 29 3A 99 3A 99 00 F9 |.d...(147):.:...|
000000E0: 08 6E 00 99 22 4D 4F 4D 45 4E 54 4A 45 20 57 41 |.n.."MOMENTJE WA|
000000F0: 43 48 54 45 4E 2E 2E 2E 22 00 1B 09 78 00 99 22 |CHTEN..."...x.."|
00000100: 45 52 20 57 4F 52 44 54 20 44 41 54 41 20 49 4E |ER WORDT DATA IN|
00000110: 47 45 4C 45 5A 45 4E 20 21 20 22 00 35 09 82 00 |GELEZEN ! ".5...|
00000120: 86 20 4E 24 28 33 30 30 30 29 3A 86 20 46 24 28 |. N$(3000):. F$(|
00000130: 33 30 30 30 29 00 46 09 8C 00 81 20 49 B2 31 20 |3000).F.... I.1 |
00000140: A4 20 33 30 30 30 00 66 09 96 00 87 20 4E 24 28 |. 3000.f.... N$(|
00000150: 49 29 3A 8B 20 4E 24 28 49 29 B2 22 45 49 4E 44 |I):. N$(I)."EIND|
00000160: 45 22 A7 31 38 30 00 71 09 A0 00 87 46 24 28 49 |E".180.q....F$(I|
00000170: 29 00 79 09 AA 00 82 20 49 00 81 09 B4 00 54 B2 |).y.... I.....T.|
00000180: 49 00 AB 09 BE 00 99 C7 28 31 34 37 29 3A 99 3A |I.......(147):.:|
00000190: 99 22 57 45 4C 4B 45 20 56 45 52 54 41 4C 49 4E |."WELKE VERTALIN|
000001A0: 47 20 57 49 4C 20 4A 45 20 3F 22 00 CF 09 C8 00 |G WIL JE ?".....|
000001B0: 99 3A 99 3A 99 22 20 20 20 20 20 31 2E 4E 45 44 |.:.:." 1.NED|
000001C0: 45 52 4C 41 4E 44 53 2D 45 4E 47 45 4C 53 22 00 |ERLANDS-ENGELS".|
000001D0: EF 09 D2 00 99 22 20 20 20 20 20 32 2E 45 4E 47 |....." 2.ENG|
000001E0: 45 4C 53 2D 4E 45 44 45 52 4C 41 4E 44 53 22 00 |ELS-NEDERLANDS".|
000001F0: 0F 0A DC 00 99 3A 99 3A 85 22 57 41 54 20 49 53 |.....:.:."WAT IS|
00000200: 20 4A 4F 55 57 20 4B 45 55 5A 45 20 22 3B 4B 00 | JOUW KEUZE ";K.|
00000210: 1D 0A E6 00 8B 20 4B B2 32 A7 33 31 30 00 2D 0A |..... K.2.310.-.|
00000220: F0 00 99 C7 28 31 34 37 29 3A 99 3A 99 00 5A 0A |....(147):.:..Z.|
00000230: FA 00 99 22 57 45 4C 4B 20 4E 45 44 45 52 4C 41 |..."WELK NEDERLA|
00000240: 4E 44 53 20 57 4F 4F 52 44 20 57 49 4C 20 4A 45 |NDS WOORD WIL JE|
00000250: 20 56 45 52 54 41 4C 45 4E 22 00 66 0A 04 01 99 | VERTALEN".f....|
00000260: 3A 99 3A 85 57 24 00 74 0A 0E 01 81 20 49 B2 31 |:.:.W$.t.... I.1|
00000270: 20 A4 20 54 00 99 0A 18 01 8B 57 24 B2 4E 24 28 | . T......W$.N$(|
00000280: 49 29 A7 99 3A 99 22 45 4E 47 2E 20 3A 22 3B 46 |I)..:."ENG. :";F|
00000290: 24 28 49 29 3A 89 34 30 30 00 A1 0A 22 01 82 20 |$(I):.400...".. |
000002A0: 49 00 D3 0A 2C 01 99 3A 99 3A 99 22 44 49 54 20 |I...,..:.:."DIT |
000002B0: 57 4F 4F 52 44 20 5A 49 54 20 4E 49 45 54 20 49 |WOORD ZIT NIET I|
000002C0: 4E 20 48 45 54 20 42 45 53 54 41 4E 44 22 3A 89 |N HET BESTAND":.|
000002D0: 34 30 30 00 E3 0A 36 01 99 C7 28 31 34 37 29 3A |400...6...(147):|
000002E0: 99 3A 99 00 0C 0B 40 01 99 22 57 45 4C 4B 20 45 |.:....@.."WELK E|
000002F0: 4E 47 45 4C 53 20 57 4F 4F 52 44 20 57 49 4C 20 |NGELS WOORD WIL |
00000300: 4A 45 20 56 45 52 54 41 4C 45 4E 22 00 18 0B 4A |JE VERTALEN"...J|
00000310: 01 99 3A 99 3A 85 57 24 00 26 0B 54 01 81 20 49 |..:.:.W$.&.T.. I|
00000320: B2 31 20 A4 20 54 00 4B 0B 5E 01 8B 57 24 B2 46 |.1 . T.K.^..W$.F|
00000330: 24 28 49 29 A7 99 3A 99 22 4E 45 44 2E 20 3A 22 |$(I)..:."NED. :"|
00000340: 3B 4E 24 28 49 29 3A 89 34 30 30 00 53 0B 68 01 |;N$(I):.400.S.h.|
00000350: 82 20 49 00 85 0B 72 01 99 3A 99 3A 99 22 44 49 |. I...r..:.:."DI|
00000360: 54 20 57 4F 4F 52 44 20 5A 49 54 20 4E 49 45 54 |T WOORD ZIT NIET|
00000370: 20 49 4E 20 48 45 54 20 42 45 53 54 41 4E 44 22 | IN HET BESTAND"|
00000380: 3A 89 34 30 30 00 AA 0B 90 01 99 3A 99 3A 99 22 |:.400......:.:."|
00000390: 31 3D 4E 49 45 55 57 20 4E 45 44 45 52 4C 41 4E |1=NIEUW NEDERLAN|
000003A0: 44 53 20 57 4F 4F 52 44 20 22 00 C6 0B 9A 01 99 |DS WOORD "......|
000003B0: 22 32 3D 4E 49 45 55 57 20 45 4E 47 45 4C 53 20 |"2=NIEUW ENGELS |
000003C0: 57 4F 4F 52 44 22 00 D5 0B A4 01 99 22 33 3D 45 |WOORD"......"3=E|
000003D0: 49 4E 44 45 22 00 F2 0B AE 01 99 3A 99 3A 85 22 |INDE"......:.:."|
000003E0: 57 41 54 20 49 53 20 55 57 20 4B 45 55 5A 45 22 |WAT IS UW KEUZE"|
000003F0: 3B 4B 00 FF 0B B8 01 8B 4B B2 31 A7 32 34 30 00 |;K......K.1.240.|
00000400: 0C 0C C2 01 8B 4B B2 32 A7 33 31 30 00 1D 0C CC |.....K.2.310....|
00000410: 01 99 3A 99 22 45 49 4E 44 45 22 3A 80 00 32 0C |..:."EINDE":..2.|
00000420: F4 01 83 20 47 45 4D 41 4B 2C 46 41 43 49 4C 49 |... GEMAK,FACILI|
00000430: 54 59 00 4B 0C F5 01 83 20 56 52 49 4A 47 45 5A |TY.K.... VRIJGEZ|
00000440: 45 4C 2C 42 41 43 48 45 4C 4F 52 00 64 0C F6 01 |EL,BACHELOR.d...|
00000450: 83 20 4B 41 4E 44 49 44 41 41 54 2C 42 41 43 48 |. KANDIDAAT,BACH|
00000460: 45 4C 4F 52 00 89 0C F7 01 83 20 56 45 52 47 45 |ELOR...... VERGE|
00000470: 4D 41 4B 4B 45 4C 49 4A 4B 45 4E 2C 54 4F 20 46 |MAKKELIJKEN,TO F|
00000480: 41 43 49 4C 49 54 41 54 45 00 9E 0C F8 01 83 20 |ACILITATE...... |
00000490: 4D 49 53 53 45 4E 2C 54 4F 20 4C 41 43 4B 00 B6 |MISSEN,TO LACK..|
000004A0: 0C F9 01 83 20 4F 4E 54 42 52 45 4B 45 4E 2C 54 |.... ONTBREKEN,T|
000004B0: 4F 20 4C 41 43 4B 00 CF 0C FA 01 83 20 4B 41 4C |O LACK...... KAL|
000004C0: 4D 45 52 45 4E 2C 54 4F 20 50 41 43 49 46 59 00 |MEREN,TO PACIFY.|
000004D0: DE 0C FB 01 83 20 54 41 58 49 2C 43 41 42 00 F8 |..... TAXI,CAB..|
000004E0: 0C FC 01 83 20 56 45 52 4C 41 54 45 4E 2C 54 4F |.... VERLATEN,TO|
000004F0: 20 41 42 41 4E 44 4F 4E 00 11 0D FD 01 83 20 4F | ABANDON...... O|
00000500: 50 47 45 56 45 4E 2C 54 4F 20 41 42 41 4E 44 4F |PGEVEN,TO ABANDO|
00000510: 4E 00 3C 0D FE 01 83 20 47 45 45 4E 20 41 41 4E |N.<.... GEEN AAN|
00000520: 44 41 43 48 54 20 53 43 48 45 4E 4B 45 4E 20 41 |DACHT SCHENKEN A|
00000530: 41 4E 2C 54 4F 20 49 47 4E 4F 52 45 00 54 0D FF |AN,TO IGNORE.T..|
00000540: 01 83 20 4E 45 47 45 52 45 4E 2C 54 4F 20 49 47 |.. NEGEREN,TO IG|
00000550: 4E 4F 52 45 00 6C 0D 00 02 83 20 54 4F 56 45 4E |NORE.l.... TOVEN|
00000560: 41 41 52 2C 4D 41 47 49 43 49 41 4E 00 80 0D 01 |AAR,MAGICIAN....|
00000570: 02 83 20 48 45 49 4C 49 47 2C 53 41 43 52 45 44 |.. HEILIG,SACRED|
00000580: 00 A1 0D 02 02 83 20 48 49 4A 47 45 4E 2C 54 4F |...... HIJGEN,TO|
00000590: 20 50 41 4E 54 20 20 2D 20 20 54 4F 20 47 41 53 | PANT - TO GAS|
000005A0: 50 00 BC 0D 03 02 83 20 4F 46 46 45 52 45 4E 2C |P...... OFFEREN,|
000005B0: 54 4F 20 53 41 43 52 49 46 49 43 45 00 D9 0D 04 |TO SACRIFICE....|
000005C0: 02 83 20 4F 50 4F 46 46 45 52 45 4E 2C 54 4F 20 |.. OPOFFEREN,TO |
000005D0: 53 41 43 52 49 46 49 43 45 00 EB 0D 05 02 83 20 |SACRIFICE...... |
000005E0: 4C 45 45 47 2C 56 41 43 41 4E 54 00 00 0E 06 02 |LEEG,VACANT.....|
000005F0: 83 20 4F 4E 42 45 5A 45 54 2C 56 41 43 41 4E 54 |. ONBEZET,VACANT|
00000600: 00 14 0E 07 02 83 20 56 41 4B 41 4E 54 2C 56 41 |...... VAKANT,VA|
00000610: 43 41 4E 54 00 2B 0E 08 02 83 20 57 45 5A 45 4E |CANT.+.... WEZEN|
00000620: 4C 4F 4F 53 2C 56 41 43 41 4E 54 00 44 0E 09 02 |LOOS,VACANT.D...|
00000630: 83 20 48 45 49 4C 49 47 45 4E 2C 54 4F 20 48 41 |. HEILIGEN,TO HA|
00000640: 4C 4C 4F 57 00 62 0E 0A 02 83 20 42 45 53 43 48 |LLOW.b.... BESCH|
00000650: 45 52 4D 45 4E 2C 54 4F 20 53 41 46 45 47 55 41 |ERMEN,TO SAFEGUA|
00000660: 52 44 00 83 0E 0B 02 83 20 56 45 49 4C 47 20 53 |RD...... VEILG S|
00000670: 54 45 4C 4C 45 4E 2C 54 4F 20 53 41 46 45 47 55 |TELLEN,TO SAFEGU|
00000680: 41 52 44 00 9F 0E 0C 02 83 20 41 4E 41 4C 46 41 |ARD...... ANALFA|
00000690: 42 45 45 54 2C 49 4C 4C 49 54 45 52 41 54 45 00 |BEET,ILLITERATE.|
000006A0: BB 0E 0D 02 83 20 56 45 52 41 46 53 43 48 55 57 |..... VERAFSCHUW|
000006B0: 45 4E 2C 54 4F 20 41 42 48 4F 52 00 D4 0E 0E 02 |EN,TO ABHOR.....|
000006C0: 83 20 45 4E 47 45 4C 53 45 20 47 52 41 41 46 2C |. ENGELSE GRAAF,|
000006D0: 45 41 52 4C 00 E5 0E 0F 02 83 20 56 41 54 2C 42 |EARL...... VAT,B|
000006E0: 41 52 52 45 4C 00 03 0F 10 02 83 20 4C 4F 4F 50 |ARREL...... LOOP|
000006F0: 28 56 20 45 20 47 45 57 45 45 52 29 2C 42 41 52 |(V E GEWEER),BAR|
00000700: 52 45 4C 00 1F 0F 11 02 83 20 47 45 5A 4F 4E 44 |REL...... GEZOND|
00000710: 20 56 41 4E 20 47 45 45 53 54 2C 53 41 4E 45 00 | VAN GEEST,SANE.|
00000720: 3B 0F 12 02 83 20 41 41 52 44 42 45 56 49 4E 47 |;.... AARDBEVING|
00000730: 2C 45 41 52 54 48 51 55 41 4B 45 00 4E 0F 13 02 |,EARTHQUAKE.N...|
00000740: 83 20 44 45 45 4E 53 2C 44 41 4E 49 53 48 00 65 |. DEENS,DANISH.e|
00000750: 0F 14 02 83 20 4F 56 45 52 4C 4F 4F 50 2C 4C 41 |.... OVERLOOP,LA|
00000760: 4E 44 49 4E 47 00 7D 0F 15 02 83 20 56 45 52 4C |NDING.}.... VERL|
00000770: 41 4D 44 2C 50 41 52 41 4C 59 53 45 44 00 9C 0F |AMD,PARALYSED...|
00000780: 16 02 83 20 4B 52 41 4E 4B 5A 49 4E 4E 49 47 48 |... KRANKZINNIGH|
00000790: 45 49 44 2C 49 4E 53 41 4E 49 54 59 00 B3 0F 17 |EID,INSANITY....|
000007A0: 02 83 20 53 54 52 41 4C 45 4E 44 2C 52 41 44 49 |.. STRALEND,RADI|
000007B0: 41 4E 54 00 C3 0F 18 02 83 20 48 55 54 2C 43 41 |ANT...... HUT,CA|
000007C0: 42 49 4E 00 D6 0F 19 02 83 20 4B 41 4A 55 49 54 |BIN...... KAJUIT|
000007D0: 2C 43 41 42 49 4E 00 E9 0F 1A 02 83 20 43 41 42 |,CABIN...... CAB|
000007E0: 49 4E 45 2C 43 41 42 49 4E 00 FA 0F 1B 02 83 20 |INE,CABIN...... |
000007F0: 53 54 4F 52 4D 2C 47 41 4C 45 00 16 10 1C 02 83 |STORM,GALE......|
00000800: 20 41 46 53 43 48 41 46 46 45 4E 2C 54 4F 20 41 | AFSCHAFFEN,TO A|
00000810: 42 4F 4C 49 53 48 00 3B 10 1D 02 83 20 41 41 4E |BOLISH.;.... AAN|
00000820: 56 41 4C 4C 45 4E 20 45 4E 20 47 52 49 4A 50 45 |VALLEN EN GRIJPE|
00000830: 4E 2C 54 4F 20 54 41 43 4B 4C 45 00 55 10 1E 02 |N,TO TACKLE.U...|
00000840: 83 20 41 41 4E 50 41 4B 4B 45 4E 2C 54 4F 20 54 |. AANPAKKEN,TO T|
00000850: 41 43 4B 4C 45 00 66 10 1F 02 83 20 44 41 44 45 |ACKLE.f.... DADE|
00000860: 4C 2C 44 41 54 45 00 82 10 20 02 83 20 54 45 4C |L,DATE... .. TEL|
00000870: 45 47 52 41 46 45 52 45 4E 2C 54 4F 20 43 41 42 |EGRAFEREN,TO CAB|
00000880: 4C 45 00 A6 10 21 02 83 20 45 45 4E 20 54 45 4C |LE...!.. EEN TEL|
00000890: 45 47 52 41 4D 20 53 54 52 55 52 45 4E 2C 54 4F |EGRAM STRUREN,TO|
000008A0: 20 43 41 42 4C 45 00 BA 10 22 02 83 20 56 45 52 | CABLE...".. VER|
000008B0: 53 55 46 54 2C 44 41 5A 45 44 00 CF 10 23 02 83 |SUFT,DAZED...#..|
000008C0: 20 44 4F 45 4C 57 49 54 2C 54 41 52 47 45 54 00 | DOELWIT,TARGET.|
000008D0: E9 10 24 02 83 20 53 43 48 49 45 54 53 43 48 49 |..$.. SCHIETSCHI|
000008E0: 4A 46 2C 54 41 52 47 45 54 00 FB 10 25 02 83 20 |JF,TARGET...%.. |
000008F0: 44 4F 45 4C 2C 54 41 52 47 45 54 00 0A 11 26 02 |DOEL,TARGET...&.|
00000900: 83 20 45 45 44 2C 4F 41 54 48 00 1B 11 27 02 83 |. EED,OATH...'..|
00000910: 20 56 4C 4F 45 4B 2C 4F 41 54 48 00 30 11 28 02 | VLOEK,OATH.0.(.|
00000920: 83 20 4A 4F 4E 47 2C 4A 55 56 45 4E 54 49 4C 45 |. JONG,JUVENTILE|
00000930: 00 48 11 29 02 83 20 4A 45 55 47 44 49 47 2C 4A |.H.).. JEUGDIG,J|
00000940: 55 56 45 4E 54 49 4C 45 00 5A 11 2A 02 83 20 4C |UVENTILE.Z.*.. L|
00000950: 4F 4D 50 45 4E 2C 52 41 47 53 00 6C 11 2B 02 83 |OMPEN,RAGS.l.+..|
00000960: 20 56 4F 44 44 45 4E 2C 52 41 47 53 00 90 11 2C | VODDEN,RAGS...,|
00000970: 02 83 20 5A 49 43 48 20 4F 4E 54 48 4F 55 44 45 |.. ZICH ONTHOUDE|
00000980: 4E 20 56 41 4E 2C 54 4F 20 41 42 53 54 41 49 4E |N VAN,TO ABSTAIN|
00000990: 00 BB 11 2D 02 83 20 45 45 4E 20 47 45 53 50 52 |...-.. EEN GESPR|
000009A0: 45 4B 20 41 46 4C 55 49 53 54 45 52 45 4E 2C 54 |EK AFLUISTEREN,T|
000009B0: 4F 20 45 41 56 45 53 44 52 4F 50 00 EF 11 2E 02 |O EAVESDROP.....|
000009C0: 83 20 28 45 45 4E 20 4B 4C 41 50 29 20 47 45 56 |. (EEN KLAP) GEV|
000009D0: 45 4E 2C 54 4F 20 44 45 41 4C 20 2D 20 44 45 41 |EN,TO DEAL - DEA|
000009E0: 4C 54 20 2D 20 48 41 56 45 20 44 45 41 4C 54 00 |LT - HAVE DEALT.|
000009F0: 0C 12 2F 02 83 20 47 4F 45 44 4B 45 55 52 45 4E |../.. GOEDKEUREN|
00000A00: 2C 54 4F 20 53 41 4E 43 54 49 4F 4E 00 25 12 30 |,TO SANCTION.%.0|
00000A10: 02 83 20 48 49 4E 44 45 52 45 4E 2C 54 4F 20 48 |.. HINDEREN,TO H|
00000A20: 41 4D 50 45 52 00 40 12 31 02 83 20 4F 56 45 52 |AMPER.@.1.. OVER|
00000A30: 56 4C 4F 45 44 49 47 2C 41 42 55 4E 44 41 4E 54 |VLOEDIG,ABUNDANT|
00000A40: 00 56 12 32 02 83 20 47 45 56 45 4E 2C 54 4F 20 |.V.2.. GEVEN,TO |
00000A50: 49 4D 50 41 52 54 00 70 12 33 02 83 20 56 45 52 |IMPART.p.3.. VER|
00000A60: 54 45 4C 4C 45 4E 2C 54 4F 20 49 4D 50 41 52 54 |TELLEN,TO IMPART|
00000A70: 00 88 12 34 02 83 20 48 55 49 53 42 41 41 53 2C |...4.. HUISBAAS,|
00000A80: 4C 41 4E 44 4C 4F 52 44 00 9D 12 35 02 83 20 57 |LANDLORD...5.. W|
00000A90: 41 41 52 44 2C 4C 41 4E 44 4C 4F 52 44 00 B7 12 |AARD,LANDLORD...|
00000AA0: 36 02 83 20 48 45 52 42 45 52 47 49 45 52 2C 4C |6.. HERBERGIER,L|
00000AB0: 41 4E 44 4C 4F 52 44 00 D3 12 37 02 83 20 56 45 |ANDLORD...7.. VE|
00000AC0: 52 50 4C 49 43 48 54 45 4E 2C 54 4F 20 4F 42 4C |RPLICHTEN,TO OBL|
00000AD0: 49 47 45 00 EB 12 38 02 83 20 44 57 49 4E 47 45 |IGE...8.. DWINGE|
00000AE0: 4E 2C 54 4F 20 4F 42 4C 49 47 45 00 0E 13 39 02 |N,TO OBLIGE...9.|
00000AF0: 83 20 45 45 4E 20 47 55 4E 53 54 20 42 45 57 49 |. EEN GUNST BEWI|
00000B00: 4A 5A 45 4E 2C 54 4F 20 4F 42 4C 49 47 45 00 2C |JZEN,TO OBLIGE.,|
00000B10: 13 3A 02 83 20 44 45 20 53 54 45 49 47 45 52 53 |.:.. DE STEIGERS|
00000B20: 2C 53 43 41 46 46 4F 4C 44 49 4E 47 00 42 13 3B |,SCAFFOLDING.B.;|
00000B30: 02 83 20 47 45 4D 45 45 4E 54 45 2C 50 41 52 49 |.. GEMEENTE,PARI|
00000B40: 53 48 00 58 13 3C 02 83 20 50 41 52 4F 43 48 49 |SH.X.<.. PAROCHI|
00000B50: 45 2C 50 41 52 49 53 48 00 78 13 3D 02 83 20 45 |E,PARISH.x.=.. E|
00000B60: 52 20 54 4F 45 20 41 41 4E 5A 45 54 54 45 4E 2C |R TOE AANZETTEN,|
00000B70: 54 4F 20 49 4D 50 45 4C 00 8C 13 3E 02 83 20 52 |TO IMPEL...>.. R|
00000B80: 41 4D 50 2C 43 41 4C 41 4D 49 54 59 00 A6 13 3F |AMP,CALAMITY...?|
00000B90: 02 83 20 4D 49 53 42 52 55 49 4B 45 4E 2C 54 4F |.. MISBRUIKEN,TO|
00000BA0: 20 41 42 55 53 45 00 C1 13 40 02 83 20 55 49 54 | ABUSE...@.. UIT|
00000BB0: 53 43 48 45 4C 44 45 4E 2C 54 4F 20 41 42 55 53 |SCHELDEN,TO ABUS|
00000BC0: 45 00 D6 13 41 02 83 20 41 41 4E 4C 45 47 2C 46 |E...A.. AANLEG,F|
00000BD0: 41 43 55 4C 54 59 00 ED 13 42 02 83 20 56 45 52 |ACULTY...B.. VER|
00000BE0: 4D 4F 47 45 4E 2C 46 41 43 55 4C 54 59 00 00 14 |MOGEN,FACULTY...|
00000BF0: 43 02 83 20 53 54 41 46 2C 46 41 43 55 4C 54 59 |C.. STAF,FACULTY|
00000C00: 00 17 14 44 02 83 20 54 49 45 4E 20 4A 41 41 52 |...D.. TIEN JAAR|
00000C10: 2C 44 45 43 41 44 45 00 31 14 45 02 83 20 45 43 |,DECADE.1.E.. EC|
00000C20: 4F 4E 4F 4D 49 53 43 48 2C 45 43 4F 4E 4F 4D 49 |ONOMISCH,ECONOMI|
00000C30: 43 00 4A 14 46 02 83 20 41 44 56 4F 4B 41 41 54 |C.J.F.. ADVOKAAT|
00000C40: 2C 42 41 52 52 49 53 54 45 52 00 6A 14 47 02 83 |,BARRISTER.j.G..|
00000C50: 20 50 4F 4C 49 54 49 45 52 45 43 48 54 45 52 2C | POLITIERECHTER,|
00000C60: 4D 41 47 49 53 54 52 41 54 45 00 7F 14 48 02 83 |MAGISTRATE...H..|
00000C70: 20 44 41 50 50 45 52 2C 56 41 4C 49 41 4E 54 00 | DAPPER,VALIANT.|
00000C80: 94 14 49 02 83 20 4D 4F 45 44 49 47 2C 56 41 4C |..I.. MOEDIG,VAL|
00000C90: 49 41 4E 54 00 A7 14 4A 02 83 20 50 4C 41 41 54 |IANT...J.. PLAAT|
00000CA0: 53 2C 53 43 45 4E 45 00 BC 14 4B 02 83 20 42 41 |S,SCENE...K.. BA|
00000CB0: 4B 45 4E 2C 4C 41 4E 44 4D 41 52 4B 00 D7 14 4C |KEN,LANDMARK...L|
00000CC0: 02 83 20 42 45 4B 45 4E 44 20 50 55 4E 54 2C 4C |.. BEKEND PUNT,L|
00000CD0: 41 4E 44 4D 41 52 4B 00 EF 14 4D 02 83 20 4D 49 |ANDMARK...M.. MI|
00000CE0: 4A 4C 50 41 41 4C 2C 4C 41 4E 44 4D 41 52 4B 00 |JLPAAL,LANDMARK.|
00000CF0: 07 15 4E 02 83 20 4B 45 45 52 50 55 4E 54 2C 4C |..N.. KEERPUNT,L|
00000D00: 41 4E 44 4D 41 52 4B 00 20 15 4F 02 83 20 56 45 |ANDMARK. .O.. VE|
00000D10: 52 52 4F 54 54 45 4E 2C 54 4F 20 44 45 43 41 59 |RROTTEN,TO DECAY|
00000D20: 00 37 15 50 02 83 20 41 46 4E 45 4D 45 4E 2C 54 |.7.P.. AFNEMEN,T|
00000D30: 4F 20 44 45 43 41 59 00 4F 15 51 02 83 20 5A 55 |O DECAY.O.Q.. ZU|
00000D40: 49 4E 49 47 2C 45 43 4F 4E 4F 4D 49 43 41 4C 00 |INIG,ECONOMICAL.|
00000D50: 6B 15 52 02 83 20 45 43 4F 4E 4F 4D 49 53 43 48 |k.R.. ECONOMISCH|
00000D60: 2C 45 43 4F 4E 4F 4D 49 43 41 4C 00 85 15 53 02 |,ECONOMICAL...S.|
00000D70: 83 20 42 45 52 45 4B 45 4E 45 4E 2C 43 41 4C 43 |. BEREKENEN,CALC|
00000D80: 55 4C 41 54 45 00 A5 15 54 02 83 20 54 4F 45 47 |ULATE...T.. TOEG|
00000D90: 41 4E 47 20 48 45 42 42 45 4E 20 54 4F 54 2C 41 |ANG HEBBEN TOT,A|
00000DA0: 43 43 45 53 53 00 B6 15 55 02 83 20 47 45 55 52 |CCESS...U.. GEUR|
00000DB0: 2C 53 43 45 4E 54 00 C7 15 56 02 83 20 52 45 55 |,SCENT...V.. REU|
00000DC0: 4B 2C 53 43 45 4E 54 00 DA 15 57 02 83 20 50 41 |K,SCENT...W.. PA|
00000DD0: 52 46 55 4D 2C 53 43 45 4E 54 00 F9 15 58 02 83 |RFUM,SCENT...X..|
00000DE0: 20 44 45 45 4C 4E 45 4D 45 4E 2C 54 4F 20 50 41 | DEELNEMEN,TO PA|
00000DF0: 52 54 49 43 49 50 41 54 45 00 16 16 59 02 83 20 |RTICIPATE...Y.. |
00000E00: 4D 45 45 44 4F 45 4E 2C 54 4F 20 50 41 52 54 49 |MEEDOEN,TO PARTI|
00000E10: 43 49 50 41 54 45 00 2A 16 5A 02 83 20 47 41 4C |CIPATE.*.Z.. GAL|
00000E20: 4C 4F 4E 2C 47 41 4C 4C 4F 4E 00 3E 16 5B 02 83 |LON,GALLON.>.[..|
00000E30: 20 44 4F 4F 44 2C 44 45 43 45 41 53 45 44 00 57 | DOOD,DECEASED.W|
00000E40: 16 5C 02 83 20 4F 56 45 52 4C 45 44 45 4E 2C 44 |.\.. OVERLEDEN,D|
00000E50: 45 43 45 41 53 45 44 00 68 16 5D 02 83 20 57 4F |ECEASED.h.].. WO|
00000E60: 45 44 45 2C 52 41 47 45 00 81 16 5E 02 83 20 57 |EDE,RAGE...^.. W|
00000E70: 41 4E 4B 45 4C 45 4E 2C 54 4F 20 46 41 4C 54 45 |ANKELEN,TO FALTE|
00000E80: 52 00 9A 16 5F 02 83 20 53 54 41 4D 45 4C 45 4E |R..._.. STAMELEN|
00000E90: 2C 54 4F 20 46 41 4C 54 45 52 00 B6 16 60 02 83 |,TO FALTER...`..|
00000EA0: 20 44 45 43 4F 52 45 52 45 4E 2C 54 4F 20 44 45 | DECOREREN,TO DE|
00000EB0: 43 4F 52 41 54 45 00 D2 16 61 02 83 20 56 45 52 |CORATE...a.. VER|
00000EC0: 53 49 45 52 45 4E 2C 54 4F 20 44 45 43 4F 52 41 |SIEREN,TO DECORA|
