_  __   _  _         _ _     _      _           _           
  __| |/ /_ | || |     __| (_)___| | __ (_)_ __   __| | _____  __
 / _` | '_ \| || |_   / _` | / __| |/ / | | '_ \ / _` |/ _ \ \/ /
| (_| | (_) |__   _| | (_| | \__ \   <  | | | | | (_| |  __/>  < 
 \__,_|\___/   |_|    \__,_|_|___/_|\_\ |_|_| |_|\__,_|\___/_/\_\
                                                                 
            

AFSTANDEN

FILE INFORMATION

FILENAME(S): AFSTANDEN

FILE TYPE(S): DEL

FILE SIZE: 14.6K

FIRST SEEN: 2025-11-30 21:27:38

APPEARS ON: 1 disk(s)

FILE HASH

8cf7dd7ae1997142f819150c5e1bbb23bfd8b7a811613d149fe00c79c256af47

FOUND ON DISKS (1 DISKS)

DISK TITLE FILENAME FILE TYPE COLLECTION TRACK SECTOR ACTIONS
OPSLAG1 AFSTANDEN DEL DuncanTwain 32 2 DOWNLOAD FILE

FILE CONTENT & ANALYSIS

00000000: 01 08 40 08 0A 00 89 31  30 30 30 3A 22 20 C2 C1  |..@....1000:" ..|
00000010: D3 C9 C3 CF C4 C5 2D 33  20 56 4F 4F 52 20 C3 2D  |......-3 VOOR .-|
00000020: 36 34 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 28 43 29 20  |64          (C) |
00000030: CA 20 C8 41 55 42 52 49  43 48 20 20 31 39 38 36  |. .AUBRICH  1986|
00000040: 00 72 08 14 00 9C 3A 48  4F B2 33 39 3A 56 45 B2  |.r....:HO.39:VE.|
00000050: 32 34 3A 53 56 B2 37 3A  48 47 B2 32 38 38 3A 56  |24:SV.7:HG.288:V|
00000060: 47 B2 32 30 30 3A 9E 33  37 38 39 31 3A 89 31 30  |G.200:.37891:.10|
00000070: 31 30 00 7F 08 64 00 9E  34 39 31 35 32 3A 8E 00  |10...d..49152:..|
00000080: 8C 08 6E 00 9E 34 39 31  35 35 3A 8E 00 99 08 78  |..n..49155:....x|
00000090: 00 9E 34 39 31 35 38 3A  8E 00 B1 08 96 00 99 22  |..49158:......."|
000000A0: 20 12 20 20 22 53 52 24  22 20 20 92 20 22 3B 3A  | .  "SR$"  . ";:|
000000B0: 8E 00 C3 08 C8 00 A1 49  4E 24 3A 9E 34 39 31 36  |.......IN$:.4916|
000000C0: 31 3A 8E 00 D3 08 D2 00  9E 34 39 31 36 34 3A 89  |1:.......49164:.|
000000D0: 32 30 30 00 E0 08 DC 00  9E 34 39 31 36 37 3A 8E  |200......49167:.|
000000E0: 00 ED 08 FA 00 9E 34 39  31 37 30 3A 8E 00 FB 08  |......49170:....|
000000F0: 04 01 52 56 B2 BB 28 31  29 3A 8E 00 19 09 0E 01  |..RV..(1):......|
00000100: 46 52 B2 B8 28 30 29 3A  8B 46 52 B3 30 A7 46 52  |FR..(0):.FR.0.FR|
00000110: B2 46 52 AA 36 35 35 33  36 00 1F 09 0F 01 8E 00  |.FR.65536.......|
00000120: 2C 09 18 01 9E 33 37 38  39 34 3A 8E 00 55 09 2C  |,....37894:..U.,|
00000130: 01 53 52 24 B2 C4 28 53  52 29 3A 8B C8 28 53 52  |.SR$..(SR):..(SR|
00000140: 24 2C 31 29 B2 22 20 22  A7 53 52 24 B2 CA 28 53  |$,1)." ".SR$..(S|
00000150: 52 24 2C 32 29 00 5B 09  2D 01 8E 00 68 09 36 01  |R$,2).[.-...h.6.|
00000160: 9E 34 39 31 37 33 3A 8E  00 75 09 4A 01 9E 34 39  |.49173:..u.J..49|
00000170: 31 37 36 3A 8E 00 8D 09  5E 01 9F 34 2C 34 2C 37  |176:....^..4,4,7|
00000180: 3A 98 34 2C 53 52 24 3B  3A A0 34 3A 8E 00 A0 09  |:.4,SR$;:.4:....|
00000190: 68 01 9F 34 2C 34 2C 37  3A 98 34 3A A0 34 3A 8E  |h..4,4,7:.4:.4:.|
000001A0: 00 AD 09 90 01 9E 34 39  31 37 39 3A 8E 00 BD 09  |......49179:....|
000001B0: C2 01 9E 34 39 31 38 32  3A 89 32 30 30 00 D6 09  |...49182:.200...|
000001C0: F4 01 58 25 B2 4E 46 3A  8B 58 25 B3 32 A7 9E 34  |..X%.NF:.X%.2..4|
000001D0: 39 31 38 35 3A 8E 00 F6  09 F5 01 8B 58 25 B3 34  |9185:.......X%.4|
000001E0: A7 9F 58 25 2C 31 2C 58  25 AB 32 2C 4E 46 24 3A  |..X%,1,X%.2,NF$:|
000001F0: 49 4E B2 30 3A 8E 00 2C  0A F6 01 8B 28 58 25 AF  |IN.0:..,....(X%.|
00000200: 31 29 B2 30 A7 9F 58 25  2C 38 2C 58 25 2C 22 42  |1).0..X%,8,X%,"B|
00000210: 22 AA 4E 46 24 AA 22 2C  53 2C 52 22 3A 9F 31 35  |".NF$.",S,R":.15|
00000220: 2C 38 2C 31 35 3A 49 4E  B2 30 3A 8E 00 5B 0A F7  |,8,15:IN.0:..[..|
00000230: 01 9F 58 25 2C 38 2C 58  25 2C 22 40 30 3A 42 22  |..X%,8,X%,"@0:B"|
00000240: AA 4E 46 24 AA 22 2C 53  2C 57 22 3A 9F 31 35 2C  |.NF$.",S,W":.15,|
00000250: 38 2C 31 35 3A 49 4E B2  30 3A 8E 00 6E 0A 1C 02  |8,15:IN.0:..n...|
00000260: 8B 4E 46 B3 32 A7 9E 34  39 31 38 38 3A 8E 00 81  |.NF.2..49188:...|
00000270: 0A 1D 02 84 4E 46 2C 49  4E 24 3A 49 4E B2 30 3A  |....NF,IN$:IN.0:|
00000280: 8E 00 94 0A 30 02 8B 4E  46 B3 32 A7 9E 34 39 31  |....0..NF.2..491|
00000290: 39 31 3A 8E 00 AE 0A 31  02 98 4E 46 2C 53 52 24  |91:....1..NF,SR$|
000002A0: 3B C7 28 31 33 29 3B 3A  49 4E B2 30 3A 8E 00 C7  |;.(13);:IN.0:...|
000002B0: 0A 44 02 58 25 B2 4E 46  3A 8B 58 25 B3 32 A7 9E  |.D.X%.NF:.X%.2..|
000002C0: 34 39 31 39 34 3A 8E 00  D6 0A 45 02 A0 58 25 3A  |49194:....E..X%:|
000002D0: 49 4E B2 30 3A 8E 00 E3  0A 58 02 9E 34 39 31 39  |IN.0:....X..4919|
000002E0: 37 3A 8E 00 07 0B 6C 02  58 25 B2 31 36 AA 32 38  |7:....l.X%.16.28|
000002F0: 38 AC 48 4F 3A 59 25 B2  32 30 30 AC 56 45 3A 9E  |8.HO:Y%.200.VE:.|
00000300: 34 39 32 30 30 3A 8E 00  2B 0B 76 02 58 25 B2 31  |49200:..+.v.X%.1|
00000310: 36 AA 32 38 38 AC 48 4F  3A 59 25 B2 32 30 30 AC  |6.288.HO:Y%.200.|
00000320: 56 45 3A 9E 34 39 32 30  33 3A 8E 00 4F 0B 8A 02  |VE:.49203:..O...|
00000330: 58 25 B2 31 36 AA 32 38  38 AC 48 4F 3A 59 25 B2  |X%.16.288.HO:Y%.|
00000340: 32 30 30 AC 56 45 3A 9E  34 39 32 30 36 3A 8E 00  |200.VE:.49206:..|
00000350: 5C 0B B6 03 9E 33 37 38  39 37 3A 80 00 7D 0B E8  |\....37897:..}..|
00000360: 03 41 B2 33 30 30 30 3A  89 32 30 3A 8F 20 2A 2A  |.A.3000:.20:. **|
00000370: 20 41 46 53 54 41 4E 44  45 4E 20 2A 2A 00 99 0B  | AFSTANDEN **...|
00000380: F2 03 8D 36 30 33 30 3A  8F 20 49 4E 49 54 49 41  |...6030:. INITIA|
00000390: 4C 49 53 41 54 49 45 2D  31 00 AC 0B FC 03 8D 39  |LISATIE-1......9|
000003A0: 30 33 30 3A 8F 20 55 49  54 4C 45 47 00 C4 0B 06  |030:. UITLEG....|
000003B0: 04 8D 35 30 33 30 3A 8F  20 54 45 4B 45 4E 20 4B  |..5030:. TEKEN K|
000003C0: 41 41 52 54 00 E0 0B 10  04 8D 38 30 33 30 3A 8F  |AART......8030:.|
000003D0: 20 49 4E 49 54 49 41 4C  49 53 41 54 49 45 2D 32  | INITIALISATIE-2|
000003E0: 00 F8 0B 1A 04 8D 32 30  33 30 3A 8F 20 50 4C 41  |......2030:. PLA|
000003F0: 41 54 53 4E 41 4D 45 4E  00 16 0C 24 04 8D 33 30  |ATSNAMEN...$..30|
00000400: 33 30 3A 8F 20 41 46 53  54 41 4E 44 45 4E 20 42  |30:. AFSTANDEN B|
00000410: 45 50 41 4C 45 4E 00 28  0C 2E 04 8D 34 30 33 30  |EPALEN.(....4030|
00000420: 3A 8F 20 52 4F 55 54 45  00 31 0C 38 04 8D 32 31  |:. ROUTE.1.8..21|
00000430: 30 00 4E 0C 42 04 50 B2  30 3A 43 4E B2 31 3A 8D  |0.N.B.P.0:CN.1:.|
00000440: 33 35 33 30 3A 50 B2 31  3A 8D 33 35 33 30 00 73  |3530:P.1:.3530.s|
00000450: 0C 4C 04 48 4F B2 2E 35  3A 56 45 B2 32 32 AD 32  |.L.HO..5:VE.22.2|
00000460: 34 3A 53 52 24 B2 53 31  24 3A 43 4E B2 31 3A 8D  |4:SR$.S1$:CN.1:.|
00000470: 36 35 30 00 8D 0C 56 04  56 45 B2 32 33 AD 32 34  |650...V.VE.23.24|
00000480: 3A 53 52 24 B2 53 32 24  3A 8D 36 35 30 00 A7 0C  |:SR$.S2$:.650...|
00000490: 60 04 8B 28 49 4E B2 31  33 29 B0 28 49 4E B2 33  |`..(IN.13).(IN.3|
000004A0: 32 29 A7 31 30 35 30 00  B6 0C 6A 04 8B 49 4E B2  |2).1050...j..IN.|
000004B0: 34 38 A7 39 35 30 00 C0  0C 74 04 89 31 30 38 30  |48.950...t..1080|
000004C0: 00 C6 0C D0 07 8F 00 F0  0C DA 07 8F 20 2A 2A 20  |............ ** |
000004D0: 50 4C 41 41 54 53 45 4E  20 42 45 50 41 4C 45 4E  |PLAATSEN BEPALEN|
000004E0: 20 45 4E 20 41 41 4E 44  55 49 44 45 4E 20 2A 2A  | EN AANDUIDEN **|
000004F0: 00 F6 0C E4 07 8F 00 0C  0D EE 07 50 B2 30 3A 50  |...........P.0:P|
00000500: 28 30 29 B2 31 3A 50 28  31 29 B2 31 00 1F 0D F8  |(0).1:P(1).1....|
00000510: 07 8B 50 28 50 29 B3 31  A7 50 28 50 29 B2 31 00  |..P(P).1.P(P).1.|
00000520: 32 0D 02 08 8B 50 28 50  29 B1 4E A7 50 28 50 29  |2....P(P).N.P(P)|
00000530: B2 4E 00 54 0D 0C 08 43  4E B2 30 3A 8D 33 35 33  |.N.T...CN.0:.353|
00000540: 30 3A 8F 20 50 52 49 4E  54 20 50 4C 41 41 54 53  |0:. PRINT PLAATS|
00000550: 4E 41 41 4D 00 82 0D 16  08 48 4F B2 28 46 28 50  |NAAM.....HO.(F(P|
00000560: 28 50 29 29 AD 52 47 AA  31 37 30 29 AD 58 46 3A  |(P)).RG.170).XF:|
00000570: 8B 48 4F B3 30 A7 48 4F  B2 48 4F AA 33 36 30 AD  |.HO.0.HO.HO.360.|
00000580: 58 46 00 A1 0D 20 08 56  45 B2 28 39 30 AB 45 28  |XF... .VE.(90.E(|
00000590: 50 28 50 29 29 AD 52 47  29 AD 59 46 3A 8D 36 32  |P(P)).RG).YF:.62|
000005A0: 30 00 B6 0D 2A 08 81 43  4E B2 30 A4 31 3A 8D 36  |0...*..CN.0.1:.6|
000005B0: 32 30 3A 82 43 4E 00 CA  0D 34 08 8D 32 30 30 3A  |20:.CN...4..200:|
000005C0: 8B 49 4E B2 30 A7 32 30  39 30 00 EA 0D 3E 08 43  |.IN.0.2090...>.C|
000005D0: 4E B2 31 3A 8D 33 35 33  30 3A 8F 20 57 49 53 20  |N.1:.3530:. WIS |
000005E0: 50 4C 41 41 54 53 4E 41  41 4D 00 F9 0D 48 08 8B  |PLAATSNAAM...H..|
000005F0: 49 4E B2 34 38 A7 39 35  30 00 15 0E 52 08 8B 49  |IN.48.950...R..I|
00000600: 4E B2 36 31 A7 43 4E B2  30 3A 8D 33 35 33 30 3A  |N.61.CN.0:.3530:|
00000610: 8E 3A 8F 20 3D 00 26 0E  5C 08 8B 49 4E B2 31 33  |.:. =.&.\..IN.13|
00000620: A7 49 4E B2 33 32 00 43  0E 66 08 8B 49 4E B2 32  |.IN.32.C.f..IN.2|
00000630: 38 A7 50 28 50 29 B2 50  28 50 29 AB 31 3A 89 32  |8.P(P).P(P).1:.2|
00000640: 30 34 30 00 60 0E 70 08  8B 49 4E B2 32 39 A7 50  |040.`.p..IN.29.P|
00000650: 28 50 29 B2 50 28 50 29  AA 31 3A 89 32 30 34 30  |(P).P(P).1:.2040|
00000660: 00 7E 0E 7A 08 8B 49 4E  B2 33 30 A7 50 28 50 29  |.~.z..IN.30.P(P)|
00000670: B2 50 28 50 29 AB 31 30  3A 89 32 30 34 30 00 9C  |.P(P).10:.2040..|
00000680: 0E 84 08 8B 49 4E B2 33  31 A7 50 28 50 29 B2 50  |....IN.31.P(P).P|
00000690: 28 50 29 AA 31 30 3A 89  32 30 34 30 00 BE 0E 8E  |(P).10:.2040....|
000006A0: 08 8B 49 4E B2 33 32 A7  43 4E B2 30 3A 8D 33 35  |..IN.32.CN.0:.35|
000006B0: 33 30 3A 50 B2 31 AB 50  3A 89 32 30 34 30 00 D8  |30:P.1.P:.2040..|
000006C0: 0E 98 08 8B 28 49 4E B3  36 35 29 B0 28 49 4E B1  |....(IN.65).(IN.|
000006D0: 39 30 29 A7 32 30 34 30  00 F6 0E A2 08 48 B2 C6  |90).2040.....H..|
000006E0: 28 C8 28 4E 24 28 50 28  50 29 29 2C 31 29 29 AB  |(.(N$(P(P)),1)).|
000006F0: C6 28 22 C1 22 29 00 15  0F AC 08 8B 49 4E AB 36  |.(".")......IN.6|
00000700: 35 B3 48 A7 50 28 50 29  B2 50 28 50 29 AB 31 3A  |5.H.P(P).P(P).1:|
00000710: 89 32 32 31 30 00 34 0F  B6 08 8B 49 4E AB 36 35  |.2210.4....IN.65|
00000720: B1 48 A7 50 28 50 29 B2  50 28 50 29 AA 31 3A 89  |.H.P(P).P(P).1:.|
00000730: 32 32 31 30 00 3E 0F C0  08 89 32 30 34 30 00 44  |2210.>....2040.D|
00000740: 0F B8 0B 8F 00 6F 0F C2  0B 8F 20 2A 2A 20 41 46  |.....o.... ** AF|
00000750: 53 54 41 4E 44 45 4E 20  54 55 53 53 45 4E 20 54  |STANDEN TUSSEN T|
00000760: 57 45 45 20 50 4C 41 41  54 53 45 4E 20 2A 2A 00  |WEE PLAATSEN **.|
00000770: 75 0F CC 0B 8F 00 95 0F  D6 0B 43 30 B2 BE 28 45  |u.........C0..(E|
00000780: 28 50 28 30 29 29 29 3A  43 31 B2 BE 28 45 28 50  |(P(0))):C1..(E(P|
00000790: 28 31 29 29 29 00 B5 0F  E0 0B 53 30 B2 BF 28 45  |(1))).....S0..(E|
000007A0: 28 50 28 30 29 29 29 3A  53 31 B2 BF 28 45 28 50  |(P(0))):S1..(E(P|
000007B0: 28 31 29 29 29 00 CF 0F  EA 0B 43 46 B2 BE 28 46  |(1))).....CF..(F|
000007C0: 28 50 28 30 29 29 AB 46  28 50 28 31 29 29 29 00  |(P(0)).F(P(1))).|
000007D0: E4 0F F4 0B 59 B2 43 30  AC 43 31 AC 43 46 AA 53  |....Y.C0.C1.CF.S|
000007E0: 30 AC 53 31 00 00 10 FE  0B 8B 59 B2 30 A7 41 B2  |0.S1......Y.0.A.|
000007F0: 31 2E 35 37 30 37 39 36  33 33 3A 89 33 31 31 30  |1.57079633:.3110|
00000800: 00 16 10 08 0C 41 B2 C1  28 28 BA 28 31 AB 59 AC  |.....A..((.(1.Y.|
00000810: 59 29 29 AD 59 29 00 26  10 12 0C 8B 59 B3 30 A7  |Y)).Y).&....Y.0.|
00000820: 41 B2 50 59 AB 41 00 39  10 1C 0C 8B 41 B1 50 59  |A.PY.A.9....A.PY|
00000830: A7 41 B2 32 AC 50 59 AB  41 00 47 10 26 0C 44 42  |.A.2.PY.A.G.&.DB|
00000840: B2 B6 28 41 AC 52 29 00  66 10 30 0C 41 44 B2 BA  |..(A.R).f.0.AD..|
00000850: 28 32 AB 32 AC 43 30 AC  43 31 AC 43 46 AB 32 AC  |(2.2.C0.C1.CF.2.|
00000860: 53 30 AC 53 31 29 00 72  10 3A 0C 44 44 B2 41 44  |S0.S1).r.:.DD.AD|
00000870: AC 52 00 96 10 44 0C 48  4F B2 2E 35 3A 56 45 B2  |.R...D.HO..5:VE.|
00000880: 32 32 AD 32 34 3A 53 52  B2 44 42 3A 53 24 B2 22  |22.24:SR.DB:S$."|
00000890: CF 56 45 52 3A 22 00 A8  10 4E 0C 8D 33 31 37 30  |.VER:"...N..3170|
000008A0: 3A 53 31 24 B2 53 52 24  00 C6 10 58 0C 56 45 B2  |:S1$.SR$...X.VE.|
000008B0: 32 33 AD 32 34 3A 53 52  B2 44 44 3A 53 24 B2 22  |23.24:SR.DD:S$."|
000008C0: C4 4F 4F 52 3A 22 00 E5  10 62 0C 43 4E B2 33 3A  |.OOR:"...b.CN.3:|
000008D0: 43 54 B2 36 AA BC 28 53  52 29 AD BC 28 31 30 29  |CT.6..(SR)..(10)|
000008E0: 3A 8D 33 31 30 00 06 11  6C 0C 53 52 24 B2 53 24  |:.310...l.SR$.S$|
000008F0: AA 53 52 24 3A 43 4E B2  30 3A 8D 36 35 30 3A 53  |.SR$:CN.0:.650:S|
00000900: 32 24 B2 53 52 24 00 0C  11 76 0C 8E 00 12 11 AC  |2$.SR$...v......|
00000910: 0D 8F 00 2F 11 B6 0D 8F  20 2A 2A 20 50 52 49 4E  |.../.... ** PRIN|
00000920: 54 20 50 4C 41 41 54 53  4E 41 41 4D 20 2A 2A 00  |T PLAATSNAAM **.|
00000930: 35 11 C0 0D 8F 00 5F 11  CA 0D 48 4F B2 30 3A 56  |5....._...HO.0:V|
00000940: 45 B2 28 32 32 AA 50 29  AD 32 34 3A 53 52 24 B2  |E.(22.P).24:SR$.|
00000950: 4E 24 28 50 28 50 29 29  3A 8D 36 35 30 3A 8E 00  |N$(P(P)):.650:..|
00000960: 65 11 A0 0F 8F 00 7D 11  AA 0F 8F 20 2A 2A 20 54  |e.....}.... ** T|
00000970: 45 4B 45 4E 20 52 4F 55  54 45 20 2A 2A 00 83 11  |EKEN ROUTE **...|
00000980: B4 0F 8F 00 AF 11 BE 0F  58 30 B2 BE 28 46 28 50  |........X0..(F(P|
00000990: 28 30 29 29 29 AC 43 30  3A 59 30 B2 BF 28 46 28  |(0))).C0:Y0..(F(|
000009A0: 50 28 30 29 29 29 AC 43  30 3A 5A 30 B2 53 30 00  |P(0))).C0:Z0.S0.|
000009B0: DB 11 C8 0F 58 31 B2 BE  28 46 28 50 28 31 29 29  |....X1..(F(P(1))|
000009C0: 29 AC 43 31 3A 59 31 B2  BF 28 46 28 50 28 31 29  |).C1:Y1..(F(P(1)|
000009D0: 29 29 AC 43 31 3A 5A 31  B2 53 31 00 EA 11 D2 0F  |)).C1:Z1.S1.....|
000009E0: 46 46 B2 46 28 50 28 30  29 29 00 FF 11 DC 0F 81  |FF.F(P(0))......|
000009F0: 4C 44 B2 30 A4 31 A9 30  2E 30 31 35 36 32 35 00  |LD.0.1.0.015625.|
00000A00: 14 12 E6 0F 56 31 B2 58  30 AA 4C 44 AC 28 58 31  |....V1.X0.LD.(X1|
00000A10: AB 58 30 29 00 29 12 F0  0F 56 32 B2 59 30 AA 4C  |.X0).)...V2.Y0.L|
00000A20: 44 AC 28 59 31 AB 59 30  29 00 3E 12 FA 0F 56 33  |D.(Y1.Y0).>...V3|
00000A30: B2 5A 30 AA 4C 44 AC 28  5A 31 AB 5A 30 29 00 65  |.Z0.LD.(Z1.Z0).e|
00000A40: 12 04 10 4C 56 B2 BA 28  56 31 AC 56 31 AA 56 32  |...LV..(V1.V1.V2|
00000A50: AC 56 32 AA 56 33 AC 56  33 29 3A 8B 4C 56 B2 30  |.V2.V3.V3):.LV.0|
00000A60: A7 34 32 32 30 00 84 12  0E 10 56 31 B2 56 31 AD  |.4220.....V1.V1.|
00000A70: 4C 56 3A 56 32 B2 56 32  AD 4C 56 3A 56 33 B2 56  |LV:V2.V2.LV:V3.V|
00000A80: 33 AD 4C 56 00 99 12 18  10 59 41 B2 56 33 3A 8D  |3.LV.....YA.V3:.|
00000A90: 37 30 33 30 3A 45 B2 42  53 00 BF 12 22 10 59 41  |7030:E.BS...".YA|
00000AA0: B2 56 32 AD BE 28 45 29  3A 8D 37 30 33 30 3A 46  |.V2..(E):.7030:F|
00000AB0: B2 42 53 3A 8B 56 31 B1  B2 30 A7 34 31 35 30 00  |.BS:.V1..0.4150.|
00000AC0: CB 12 2C 10 46 B2 AB 50  59 AB 46 00 ED 12 36 10  |..,.F..PY.F...6.|
00000AD0: 45 B2 45 AD 52 47 3A 46  B2 46 AD 52 47 3A 8B 46  |E.E.RG:F.F.RG:.F|
00000AE0: B3 AB 31 37 30 A7 46 B2  46 AA 33 36 30 00 0C 13  |..170.F.F.360...|
00000AF0: 40 10 48 4F B2 28 46 AA  31 37 30 29 AD 58 46 3A  |@.HO.(F.170).XF:|
00000B00: 56 45 B2 28 39 30 AB 45  29 AD 59 46 00 1B 13 4A  |VE.(90.E).YF...J|
00000B10: 10 8B 4C 44 B2 30 A7 34  31 39 30 00 35 13 54 10  |..LD.0.4190.5.T.|
00000B20: 8B 28 56 31 B1 30 29 B0  28 46 46 AC 46 B1 30 29  |.(V1.0).(FF.F.0)|
00000B30: A7 34 32 30 30 00 44 13  5E 10 8D 36 32 30 3A 89  |.4200.D.^..620:.|
00000B40: 34 32 31 30 00 4D 13 68  10 8D 36 33 30 00 56 13  |4210.M.h..630.V.|
00000B50: 72 10 46 46 B2 46 00 5E  13 7C 10 82 4C 44 00 64  |r.FF.F.^.|..LD.d|
00000B60: 13 86 10 8E 00 6A 13 88  13 8F 00 8A 13 92 13 8F  |.....j..........|
00000B70: 20 2A 2A 2A 20 41 41 52  44 4B 41 41 52 54 20 54  | *** AARDKAART T|
00000B80: 45 4B 45 4E 45 4E 20 2A  2A 2A 00 90 13 9C 13 8F  |EKENEN ***......|
00000B90: 00 A2 13 A6 13 58 46 B2  33 36 32 3A 59 46 B2 32  |.....XF.362:YF.2|
00000BA0: 30 30 00 C2 13 B0 13 8F  20 30 3C 3D 58 3C 3D 33  |00...... 0<=X<=3|
00000BB0: 36 30 20 20 45 4E 20 20  31 30 3C 3D 59 3C 3D 31  |60  EN  10<=Y<=1|
00000BC0: 37 34 00 E2 13 BA 13 8D  36 30 30 3A 43 4E B2 30  |74......600:CN.0|
00000BD0: 3A 8F 20 47 52 41 46 49  53 43 48 20 53 43 48 45  |:. GRAFISCH SCHE|
00000BE0: 52 4D 00 FA 13 C4 13 87  58 2C 59 3A 8B 28 58 B2  |RM......X,Y:.(X.|
00000BF0: 30 29 AF 28 59 B2 30 29  A7 8E 00 14 14 CE 13 48  |0).(Y.0).......H|
00000C00: 4F B2 58 AD 58 46 3A 56  45 B2 28 31 38 30 AB 59  |O.X.XF:VE.(180.Y|
00000C10: 29 AD 59 46 00 30 14 D8  13 8B 48 4F B3 30 A7 48  |).YF.0....HO.0.H|
00000C20: 4F B2 AB 48 4F 3A 8D 36  32 30 3A 89 35 30 36 30  |O..HO:.620:.5060|
00000C30: 00 3F 14 E2 13 8D 36 33  30 3A 89 35 30 36 30 00  |.?....630:.5060.|
00000C40: 45 14 70 17 8F 00 61 14  7A 17 8F 20 2A 2A 20 49  |E.p...a.z.. ** I|
00000C50: 4E 49 54 49 41 4C 49 53  41 54 49 45 2D 31 20 2A  |NITIALISATIE-1 *|
00000C60: 2A 00 67 14 84 17 8F 00  84 14 8E 17 8C 3A 4E B2  |*.g..........:N.|
00000C70: 30 3A 99 22 C5 56 45 4E  20 47 45 44 55 4C 44 20  |0:.".VEN GEDULD |
00000C80: 2E 2E 2E 22 00 8F 14 98  17 87 41 24 2C 42 24 00  |..."......A$,B$.|
00000C90: A8 14 A2 17 8B 41 24 B3  B1 22 2A 22 A7 4E B2 4E  |.....A$.."*".N.N|
00000CA0: AA 31 3A 89 36 30 34 30  00 C2 14 AC 17 86 4E 24  |.1:.6040......N$|
00000CB0: 28 4E 29 2C 45 28 4E 29  2C 46 28 4E 29 2C 50 28  |(N),E(N),F(N),P(|
00000CC0: 32 29 00 DB 14 B6 17 50  59 B2 33 2E 31 34 31 35  |2).....PY.3.1415|
00000CD0: 39 32 36 35 33 35 3A 8F  20 50 49 00 E1 14 C0 17  |926535:. PI.....|
00000CE0: 8E 00 E7 14 58 1B 8F 00  FC 14 62 1B 8F 20 2A 2A  |....X.....b.. **|
00000CF0: 20 41 52 43 53 49 4E 55  53 20 2A 2A 00 02 15 6C  | ARCSINUS **...l|
00000D00: 1B 8F 00 1C 15 76 1B 8B  59 41 AC 59 41 B2 31 A7  |.....v..YA.YA.1.|
00000D10: 42 53 B2 59 41 AC 50 59  AD 32 3A 8E 00 36 15 80  |BS.YA.PY.2:..6..|
00000D20: 1B 42 53 B2 C1 28 59 41  AD BA 28 31 AB 59 41 AC  |.BS..(YA..(1.YA.|
00000D30: 59 41 29 29 3A 8E 00 3C  15 40 1F 8F 00 58 15 4A  |YA)):..<.@...X.J|
00000D40: 1F 8F 20 2A 2A 20 49 4E  49 54 49 41 4C 49 53 41  |.. ** INITIALISA|
00000D50: 54 49 45 2D 32 20 2A 2A  00 5E 15 54 1F 8F 00 80  |TIE-2 **.^.T....|
00000D60: 15 5E 1F 52 B2 36 33 37  38 2E 33 38 38 3A 8F 20  |.^.R.6378.388:. |
00000D70: 41 41 52 44 53 54 52 41  41 4C 20 49 4E 20 4B 4D  |AARDSTRAAL IN KM|
00000D80: 00 A5 15 68 1F 52 47 B2  50 59 AD 31 38 30 3A 8F  |...h.RG.PY.180:.|
00000D90: 20 47 52 41 44 45 4E 20  4E 41 41 52 20 52 41 44  | GRADEN NAAR RAD|
00000DA0: 49 41 4C 45 4E 00 D7 15  72 1F 43 4E B2 30 3A 53  |IALEN...r.CN.0:S|
00000DB0: 52 24 B2 22 C5 56 45 4E  20 47 45 44 55 4C 44 20  |R$.".VEN GEDULD |
00000DC0: 2E 2E 2E 22 3A 48 4F B2  30 3A 56 45 B2 32 33 AD  |...":HO.0:VE.23.|
00000DD0: 32 34 3A 8D 36 35 30 00  DD 15 7C 1F 8C 00 E8 15  |24:.650...|.....|
00000DE0: 86 1F 81 49 B2 31 A4 4E  00 F6 15 90 1F 87 4E 24  |...I.1.N......N$|
00000DF0: 28 49 29 2C 41 24 00 21  16 9A 1F 46 28 49 29 B2  |(I),A$.!...F(I).|
00000E00: 52 47 AC 28 C5 28 CA 28  41 24 2C 36 2C 33 29 29  |RG.(.(.(A$,6,3))|
00000E10: AA C5 28 CA 28 41 24 2C  39 2C 32 29 29 AD 36 30  |..(.(A$,9,2)).60|
00000E20: 29 00 40 16 A4 1F 8B CA  28 41 24 2C 31 31 2C 31  |).@.....(A$,11,1|
00000E30: 29 B2 22 D7 22 A7 46 28  49 29 B2 AB 46 28 49 29  |).".".F(I)..F(I)|
00000E40: 00 6B 16 AE 1F 45 28 49  29 B2 52 47 AC 28 C5 28  |.k...E(I).RG.(.(|
00000E50: CA 28 41 24 2C 31 2C 32  29 29 AA C5 28 CA 28 41  |.(A$,1,2))..(.(A|
00000E60: 24 2C 33 2C 32 29 29 AD  36 30 29 00 89 16 B8 1F  |$,3,2)).60).....|
