_  __   _  _         _ _     _      _           _           
  __| |/ /_ | || |     __| (_)___| | __ (_)_ __   __| | _____  __
 / _` | '_ \| || |_   / _` | / __| |/ / | | '_ \ / _` |/ _ \ \/ /
| (_| | (_) |__   _| | (_| | \__ \   <  | | | | | (_| |  __/>  < 
 \__,_|\___/   |_|    \__,_|_|___/_|\_\ |_|_| |_|\__,_|\___/_/\_\
                                                                 
            

FR.IAS

FILE INFORMATION

FILENAME(S): FR.IAS

FILE TYPE(S): PRG

FILE SIZE: 1.6K

FIRST SEEN: 2025-11-30 19:47:10

APPEARS ON: 2 disk(s)

FILE HASH

ece24ac025c3fff878af665f2bb72c1579c4dc31f3944cb0593eee6fb6224a3c

FOUND ON DISKS (2 DISKS)

DISK TITLE FILENAME FILE TYPE COLLECTION TRACK SECTOR ACTIONS
THE PHANTOM FR.IAS PRG Curtcool, Frank 17 8 DOWNLOAD FILE
... FR.IAS PRG The BAM Archive 17 10 DOWNLOAD FILE

FILE CONTENT & ANALYSIS

00000000: 58 46 7C 7E 64 65 20 6C  61 20 74 65 72 72 69 6E  |XF|~de la terrin|
00000010: 65 7E 31 32 7E 32 7E 7C  7E 64 75 20 52 6F 71 75  |e~12~2~|~du Roqu|
00000020: 65 66 6F 72 74 7E 31 35  7E 32 7C 7E 75 6E 20 6C  |efort~15~2|~un l|
00000030: 69 74 72 65 20 64 65 20  6C 61 69 74 7E 38 7E 32  |itre de lait~8~2|
00000040: 7C 7E 64 75 20 52 65 62  6C 6F 63 68 6F 6E 7E 31  ||~du Reblochon~1|
00000050: 34 7E 32 7E 7C 7E 64 75  20 70 61 69 6E 20 64 65  |4~2~|~du pain de|
00000060: 20 73 65 69 67 6C 65 7E  38 7E 32 7E 7C 7E 64 75  | seigle~8~2~|~du|
00000070: 20 73 61 75 63 69 73 73  6F 6E 7E 31 38 7E 32 7C  | saucisson~18~2||
00000080: 7E 64 65 20 6C 61 20 67  6C 61 63 65 7E 31 30 7E  |~de la glace~10~|
00000090: 31 7C 7E 75 6E 65 20 62  61 67 75 65 74 74 65 7E  |1|~une baguette~|
000000A0: 36 7E 31 7C 7E 64 65 73  20 63 65 72 69 73 65 73  |6~1|~des cerises|
000000B0: 7E 38 7E 31 7C 7E 64 65  73 20 70 6F 6D 6D 65 73  |~8~1|~des pommes|
000000C0: 7E 31 30 7E 32 7C 7E 64  75 20 70 61 6D 70 6C 65  |~10~2|~du pample|
000000D0: 6D 6F 75 73 73 65 7E 36  7E 31 7C 7E 64 65 20 6C  |mousse~6~1|~de l|
000000E0: 61 20 6C 61 69 74 75 65  7E 36 7E 31 7C 7E 64 65  |a laitue~6~1|~de|
000000F0: 73 20 70 6F 69 76 72 6F  6E 73 7E 35 7E 31 7C 7E  |s poivrons~5~1|~|
00000100: 64 65 73 20 66 72 61 69  73 65 73 7E 38 7E 32 7C  |des fraises~8~2||
00000110: 7E 64 65 20 6C 27 61 6E  61 6E 61 73 7E 31 34 7E  |~de l'ananas~14~|
00000120: 32 7C 7E 64 65 73 20 66  72 61 6D 62 6F 69 73 65  |2|~des framboise|
00000130: 73 7E 31 30 7E 31 7C 7E  64 65 73 20 6D 6F 75 63  |s~10~1|~des mouc|
00000140: 68 6F 69 72 73 7E 32 35  7E 7C 7E 75 6E 20 66 6F  |hoirs~25~|~un fo|
00000150: 75 6C 61 72 64 7E 31 31  30 7E 7C 7E 64 65 73 20  |ulard~110~|~des |
00000160: 63 68 61 75 73 73 65 74  74 65 73 7E 35 30 7E 7C  |chaussettes~50~||
00000170: 7E 75 6E 20 64 69 63 74  69 6F 6E 6E 61 69 72 65  |~un dictionnaire|
00000180: 7E 36 38 7E 7C 7E 75 6E  65 20 63 65 69 6E 74 75  |~68~|~une ceintu|
00000190: 72 65 7E 39 35 7E 7C 7E  75 6E 65 20 70 61 72 61  |re~95~|~une para|
000001A0: 70 6C 75 69 65 7E 31 32  30 7E 7C 7E 64 65 73 20  |pluie~120~|~des |
000001B0: 67 61 6E 74 73 7E 31 34  30 7E 7C 7E 75 6E 20 70  |gants~140~|~un p|
000001C0: 6C 61 6E 20 64 65 20 50  61 72 69 73 7E 33 35 7E  |lan de Paris~35~|
000001D0: 7C 7E 6C 61 20 4D 6F 6E  61 20 4C 69 73 61 7E 7E  ||~la Mona Lisa~~|
000001E0: 7C 7E 6C 65 20 53 63 72  69 62 65 20 61 63 63 72  ||~le Scribe accr|
000001F0: 6F 75 70 69 7E 7E 7C 7E  74 68 65 20 43 72 6F 77  |oupi~~|~the Crow|
00000200: 6E 20 4A 65 77 65 6C 73  7E 7E 7C 7E 6C 61 20 56  |n Jewels~~|~la V|
00000210: 7B 6E 75 73 20 64 65 20  4D 69 6C 6F 7E 7E 7C 7E  |{nus de Milo~~|~|
00000220: 6C 61 20 42 6F 68 7B 6D  69 65 6E 6E 65 7E 7E 7C  |la Boh{mienne~~||
00000230: 7E 41 70 6F 6C 6C 6F 20  6F 66 20 50 69 6F 6D 62  |~Apollo of Piomb|
00000240: 69 6E 6F 7E 7E 7C 7E 6C  61 20 50 6C 61 63 65 20  |ino~~|~la Place |
00000250: 64 27 45 74 6F 69 6C 65  7E 7E 7C 7E 6C 27 41 72  |d'Etoile~~|~l'Ar|
00000260: 63 20 64 65 20 54 72 69  6F 6D 70 68 65 7E 7E 7C  |c de Triomphe~~||
00000270: 7E 43 72 61 7A 79 20 48  6F 72 73 65 20 53 61 6C  |~Crazy Horse Sal|
00000280: 6F 6F 6E 7E 7E 7C 7E 6C  65 20 47 72 61 6E 64 20  |oon~~|~le Grand |
00000290: 50 61 6C 61 69 73 7E 7E  7C 7E 6C 65 20 50 6F 6E  |Palais~~|~le Pon|
000002A0: 74 20 41 6C 65 78 61 6E  64 72 65 7E 7E 7C 7E 6C  |t Alexandre~~|~l|
000002B0: 65 20 6D 61 67 61 73 69  6E 20 44 69 6F 72 7E 7E  |e magasin Dior~~|
000002C0: 7C 7E 6C 65 20 43 68 61  6D 70 73 2D 64 65 2D 4D  ||~le Champs-de-M|
000002D0: 61 72 73 7E 7E 7C 7E 50  61 6C 61 69 73 20 64 65  |ars~~|~Palais de|
000002E0: 20 43 68 61 69 6C 6C 6F  74 7E 7E 7C 7E 6C 65 73  | Chaillot~~|~les|
000002F0: 20 49 6E 76 61 6C 69 64  65 73 7E 7E 7C 7E 6C 27  | Invalides~~|~l'|
00000300: 45 63 6F 6C 65 20 4D 69  6C 69 74 61 69 72 65 7E  |Ecole Militaire~|
00000310: 7E 7C 7E 6C 65 4D 75 73  7B 65 20 64 65 20 6C 27  |~|~leMus{e de l'|
00000320: 48 6F 6D 6D 65 7E 7E 7C  7E 6C 65 20 4D 75 73 7B  |Homme~~|~le Mus{|
00000330: 65 20 64 75 20 43 69 6E  65 6D 61 7E 7E 7C 7E 46  |e du Cinema~~|~F|
00000340: 6F 72 75 6D 20 6C 65 73  20 48 61 6C 6C 65 73 7E  |orum les Halles~|
00000350: 7E 7C 7E 43 65 6E 74 72  65 20 47 2E 2D 50 6F 6D  |~|~Centre G.-Pom|
00000360: 70 69 64 6F 75 7E 7E 7C  7E 75 6E 20 50 69 63 61  |pidou~~|~un Pica|
00000370: 73 73 6F 7E 7E 7C 7E 75  6E 20 4D 6F 6E 64 72 69  |sso~~|~un Mondri|
00000380: 61 6E 7E 7E 7C 7E 75 6E  20 4D 61 74 69 73 73 65  |an~~|~un Matisse|
00000390: 7E 7E 7C 7E 75 6E 20 44  61 6C 69 7E 7E 7C 7E 6C  |~~|~un Dali~~|~l|
000003A0: 61 20 50 6C 61 63 65 20  64 75 20 54 65 72 74 72  |a Place du Tertr|
000003B0: 65 7E 7E 7C 7E 6C 65 20  4D 6F 75 6C 69 6E 20 52  |e~~|~le Moulin R|
000003C0: 6F 75 67 65 7E 7E 7C 7E  6C 61 20 50 6C 61 63 65  |ouge~~|~la Place|
000003D0: 20 50 69 67 61 6C 6C 65  7E 7E 7C 7E 6C 65 20 53  | Pigalle~~|~le S|
000003E0: 61 63 72 7B 2D 43 6F 65  75 72 7E 7E 7C 7E 6C 65  |acr{-Coeur~~|~le|
000003F0: 20 4C 61 70 69 6E 20 41  67 69 6C 65 7E 7E 7C 7E  | Lapin Agile~~|~|
00000400: 4D 6F 75 6C 69 6E 20 64  2E 6C 2E 47 61 6C 65 74  |Moulin d.l.Galet|
00000410: 74 65 7E 7E 7C 7E 46 69  6C 65 74 73 20 64 65 20  |te~~|~Filets de |
00000420: 72 6F 75 67 65 74 7E 37  35 7E 31 32 7C 7E 53 61  |rouget~75~12|~Sa|
00000430: 6C 61 64 65 20 64 65 20  68 6F 6D 61 72 64 7E 38  |lade de homard~8|
00000440: 30 7E 38 7C 7E 52 69 73  20 64 65 20 76 65 61 75  |0~8|~Ris de veau|
00000450: 7E 39 35 7E 31 31 7C 7E  52 6F 73 65 74 74 65 73  |~95~11|~Rosettes|
00000460: 20 64 27 61 67 6E 65 61  75 7E 31 30 30 7E 31 32  | d'agneau~100~12|
00000470: 7C 7E 52 25 62 6C 65 20  64 65 20 6C 69 26 76 72  ||~R%ble de li&vr|
00000480: 65 7E 39 30 7E 31 31 7C  7E 43 6F 71 20 61 75 20  |e~90~11|~Coq au |
00000490: 52 69 65 73 6C 69 6E 67  7E 38 35 7E 31 31 7C 7E  |Riesling~85~11|~|
000004A0: 27 37 39 20 50 6F 6D 6D  61 72 64 7E 31 32 30 7E  |'79 Pommard~120~|
000004B0: 7C 7E 27 38 31 20 53 74  2E 20 45 6D 69 6C 69 6F  ||~'81 St. Emilio|
000004C0: 6E 7E 31 30 30 7E 7C 7E  43 5E 74 65 73 2D 64 65  |n~100~|~C^tes-de|
000004D0: 2D 50 72 6F 76 65 6E 63  65 7E 34 35 7E 7C 7E 27  |-Provence~45~|~'|
000004E0: 38 31 20 4D 65 75 72 73  61 75 6C 74 7E 31 31 35  |81 Meursault~115|
000004F0: 7E 7C 7E 27 38 32 20 53  61 6E 63 65 72 72 65 7E  |~|~'82 Sancerre~|
00000500: 36 35 7E 7C 7E 27 38 33  20 52 69 65 73 6C 69 6E  |65~|~'83 Rieslin|
00000510: 67 7E 36 30 7E 7C 7E 54  61 72 74 65 20 61 75 78  |g~60~|~Tarte aux|
00000520: 20 70 72 75 6E 65 73 7E  31 35 7E 32 7C 7E 50 72  | prunes~15~2|~Pr|
00000530: 6F 66 69 74 65 72 6F 6C  65 73 7E 33 30 7E 32 7C  |ofiteroles~30~2||
00000540: 7E 56 61 63 68 65 72 69  6E 20 67 6C 61 63 7B 7E  |~Vacherin glac{~|
00000550: 32 35 7E 32 7C 7E 42 65  69 67 6E 65 74 73 20 64  |25~2|~Beignets d|
00000560: 65 20 70 6F 6D 6D 65 73  7E 32 30 7E 32 7C 7E 42  |e pommes~20~2|~B|
00000570: 61 62 61 20 61 75 20 72  68 75 6D 7E 32 35 7E 32  |aba au rhum~25~2|
00000580: 7C 7E 43 72 7D 70 65 73  20 53 75 7A 65 74 74 65  ||~Cr}pes Suzette|
00000590: 7E 32 30 7E 33 7C 7E 43  5E 74 65 73 20 64 65 20  |~20~3|~C^tes de |
000005A0: 70 6F 72 63 7E 36 35 7E  31 30 7C 7E 43 68 6F 75  |porc~65~10|~Chou|
000005B0: 63 72 6F 75 74 65 7E 37  30 7E 31 31 7C 7E 41 6E  |croute~70~11|~An|
000005C0: 64 6F 75 69 6C 6C 65 74  74 65 7E 34 35 7E 38 7C  |douillette~45~8||
000005D0: 7E 51 75 65 75 65 20 64  65 20 62 6F 65 75 66 7E  |~Queue de boeuf~|
000005E0: 35 30 7E 31 30 7C 7E 45  73 63 61 72 67 6F 74 73  |50~10|~Escargots|
000005F0: 7E 35 35 7E 39 7C 7E 50  6F 69 73 73 6F 6E 73 20  |~55~9|~Poissons |
00000600: 67 72 69 6C 6C 7B 73 7E  34 30 7E 31 30 7C 7E 53  |grill{s~40~10|~S|
00000610: 61 75 63 69 73 73 6F 6E  20 63 68 61 75 64 7E 33  |aucisson chaud~3|
00000620: 35 7E 38 7C 7E 43 72 6F  71 75 65 2D 6D 6F 6E 73  |5~8|~Croque-mons|
00000630: 69 65 75 72 7E 32 35 7E  36 7C 7E 43 61 66 7B 20  |ieur~25~6|~Caf{ |
00000640: 61 75 20 6C 61 69 74 7E  38 7E 31 7C 7E 50 6F 6D  |au lait~8~1|~Pom|
00000650: 6D 65 73 20 66 72 69 74  65 73 7E 31 35 7E 32 7C  |mes frites~15~2||
00000660: 7E 53 61 6E 64 77 69 63  68 20 61 75 20 6A 61 6D  |~Sandwich au jam|
00000670: 62 6F 6E 7E 32 30 7E 37  7C 7E 50 61 69 6E 20 61  |bon~20~7|~Pain a|
00000680: 75 20 63 68 6F 63 6F 6C  61 74 7E 31 30 7E 33 7E  |u chocolat~10~3~|
00000690: 7C                                                ||               |
XF|~DE LA TERRINE~12~2~|~DU ROQUEFORT~15
~2|~UN LITRE DE LAIT~8~2|~DU REBLOCHON~1
4~2~|~DU PAIN DE SEIGLE~8~2~|~DU SAUCISS
ON~18~2|~DE LA GLACE~10~1|~UNE BAGUETTE~
6~1|~DES CERISES~8~1|~DES POMMES~10~2|~D
U PAMPLEMOUSSE~6~1|~DE LA LAITUE~6~1|~DE
S POIVRONS~5~1|~DES FRAISES~8~2|~DE L'AN
ANAS~14~2|~DES FRAMBOISES~10~1|~DES MOUC
HOIRS~25~|~UN FOULARD~110~|~DES CHAUSSET
TES~50~|~UN DICTIONNAIRE~68~|~UNE CEINTU
RE~95~|~UNE PARAPLUIE~120~|~DES GANTS~14
0~|~UN PLAN DE PARIS~35~|~LA MONA LISA~~
|~LE SCRIBE ACCROUPI~~|~THE CROWN JEWELS
~~|~LA V{NUS DE MILO~~|~LA BOH{MIENNE~~|
~APOLLO OF PIOMBINO~~|~LA PLACE D'ETOILE
~~|~L'ARC DE TRIOMPHE~~|~CRAZY HORSE SAL
OON~~|~LE GRAND PALAIS~~|~LE PONT ALEXAN
DRE~~|~LE MAGASIN DIOR~~|~LE CHAMPS-DE-M
ARS~~|~PALAIS DE CHAILLOT~~|~LES INVALID
ES~~|~L'ECOLE MILITAIRE~~|~LEMUS{E DE L'
HOMME~~|~LE MUS{E DU CINEMA~~|~FORUM LES
 HALLES~~|~CENTRE G.-POMPIDOU~~|~UN PICA
SSO~~|~UN MONDRIAN~~|~UN MATISSE~~|~UN D
ALI~~|~LA PLACE DU TERTRE~~|~LE MOULIN R
OUGE~~|~LA PLACE PIGALLE~~|~LE SACR{-COE
UR~~|~LE LAPIN AGILE~~|~MOULIN D.L.GALET
TE~~|~FILETS DE ROUGET~75~12|~SALADE DE 
HOMARD~80~8|~RIS DE VEAU~95~11|~ROSETTES
 D'AGNEAU~100~12|~R%BLE DE LI&VRE~90~11|
~COQ AU RIESLING~85~11|~'79 POMMARD~120~
|~'81 ST. EMILION~100~|~C^TES-DE-PROVENC
E~45~|~'81 MEURSAULT~115~|~'82 SANCERRE~
65~|~'83 RIESLING~60~|~TARTE AUX PRUNES~
15~2|~PROFITEROLES~30~2|~VACHERIN GLAC{~
25~2|~BEIGNETS DE POMMES~20~2|~BABA AU R
HUM~25~2|~CR}PES SUZETTE~20~3|~C^TES DE 
PORC~65~10|~CHOUCROUTE~70~11|~ANDOUILLET
TE~45~8|~QUEUE DE BOEUF~50~10|~ESCARGOTS
~55~9|~POISSONS GRILL{S~40~10|~SAUCISSON
 CHAUD~35~8|~CROQUE-MONSIEUR~25~6|~CAF{ 
AU LAIT~8~1|~POMMES FRITES~15~2|~SANDWIC
H AU JAMBON~20~7|~PAIN AU CHOCOLAT~10~3~
|
C64 Preview

> CLICK IMAGE PREVIEW FOR FULL MODAL